Mudanças entre as edições de "Acoplamento por arrasto angular"
De Kraus & Naimer
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
'''Dados para pedido:''' Ângulo de movimento.<br> | '''Dados para pedido:''' Ângulo de movimento.<br> | ||
'''Disponível para:''' Todos as chaves (exceto chaves D) dos tamanhos S0 e S1 e C43.<br> | '''Disponível para:''' Todos as chaves (exceto chaves D) dos tamanhos S0 e S1 e C43.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 18: | Linha 20: | ||
M= altura de uma câmera da chave onde está sendo usado o dispositivo | M= altura de uma câmera da chave onde está sendo usado o dispositivo | ||
− | [[imagem:dim_m200.jpg| | + | [[imagem:dim_m200.jpg|300px|m200]]<br> |
Edição atual tal como às 10h06min de 26 de junho de 2013
Código para pedido: M200
Dados para pedido: Ângulo de movimento.
Disponível para: Todos as chaves (exceto chaves D) dos tamanhos S0 e S1 e C43.
Observações
Usando o arrasto angular dois eixos podem ser operados de modo que o eixo secundário possa ser operado somente após o eixo primário ter sido movido para um pré-determinado ângulo.
Não disponível para chave tipo D.
M= altura de uma câmera da chave onde está sendo usado o dispositivo