Mudanças entre as edições de "Acoplamento de porta simplificado sem dispositivo de travamento, montagem pela base por 4 furos e prolongamento do eixo por ajuste de comprimento e proteção frontal IP40"
De Kraus & Naimer
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
'''Dados para pedido:''' Profundidade da caixa ou painel ou quantidade de perfis.<br> | '''Dados para pedido:''' Profundidade da caixa ou painel ou quantidade de perfis.<br> | ||
'''Disponível para:''' Todas as chaves tamanhos S0.<br> | '''Disponível para:''' Todas as chaves tamanhos S0.<br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
L=comprimento do eixo | L=comprimento do eixo | ||
− | <table border="1" id=" | + | <table border="1" id="dados_opcionais"> |
<tr> | <tr> | ||
<th> Quantidade de Perfis </th> | <th> Quantidade de Perfis </th> | ||
Linha 49: | Linha 50: | ||
==Dimensões em mm== | ==Dimensões em mm== | ||
− | <table border="1"> | + | <table border="1" id="dados_opcionais"> |
<tr> | <tr> | ||
<td> D </td> | <td> D </td> |
Edição atual tal como às 10h08min de 17 de junho de 2013
Código para pedido: M290/A1.EF/1
Dados para pedido: Profundidade da caixa ou painel ou quantidade de perfis.
Disponível para: Todas as chaves tamanhos S0.
Comprimentos
L=comprimento do eixo
Quantidade de Perfis | L [mm] S0 |
---|---|
0 | 25-30 |
1 | 27-37 |
2 | 34-44 |
3 | 42-42 |
4 | 49-59 |
5 | 57-67 |
Dimensões em mm
D | 45,6 |
Placa frontal | 64x64 |