Mudanças entre as edições de "KNH3/160"
De Kraus & Naimer
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Dados Elétricos == | == Dados Elétricos == | ||
− | <table | + | <table> |
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Corrente nominal I<sub>u</sub>ΔI<sub>th</sub> </th> | + | <th colspan="3">Corrente nominal I<sub>u</sub>ΔI<sub>th</sub> </th> |
− | <td colspan=" | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2">160A</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Corrente nominal de operação I<sub>e</sub> </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | < | + | <td></td> |
<td>400V</td> | <td>400V</td> | ||
<td>500V</td> | <td>500V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- AC-21B<br> | - AC-21B<br> | ||
- AC-22B<br> | - AC-22B<br> | ||
Linha 20: | Linha 26: | ||
160A<br> | 160A<br> | ||
160A<br> | 160A<br> | ||
− | + | 160A<br> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Linha 29: | Linha 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC)</th | + | <th colspan="3">Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC)</th> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | < | + | <td></td> |
− | <td colspan=" | + | <td colspan="2"> 160A </td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | <td> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th colspan="3">Tamanho do Fusível</th> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Seccção dos condutores - barra</th> | + | <td></td> |
− | <td colspan=" | + | <td colspan="2">000</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Secção dos condutores - Cabo com terminal</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2">5,5 - 70mm<sup>2</sup></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Seccção dos condutores - barra</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2"> 22x5 mm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 48: | Linha 67: | ||
== Acessórios disponíveis para esta seccionadora == | == Acessórios disponíveis para esta seccionadora == | ||
Contatos auxiliares - '''[[KNY3 035]]'''<br> | Contatos auxiliares - '''[[KNY3 035]]'''<br> | ||
− | Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - '''[[KNY7 | + | Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - '''[[KNY7 102]]''' <br> |
− | + | Moldura isolante - '''[[KNY1 251]]''' <br> | |
− | Moldura isolante - '''[[ | ||
==Dimensões básicas== | ==Dimensões básicas== | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo: Dim_knh_100.jpg|600px|]] |
Edição atual tal como às 08h54min de 14 de maio de 2018
Dados Elétricos
Corrente nominal IuΔIth | ||
---|---|---|
160A | ||
Corrente nominal de operação Ie | ||
400V | 500V | |
- AC-21B |
160A |
160A |
Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC) | ||
160A | ||
Tamanho do Fusível | ||
000 | ||
Secção dos condutores - Cabo com terminal | ||
5,5 - 70mm2 | ||
Seccção dos condutores - barra | ||
22x5 mm |
Acessórios disponíveis para esta seccionadora
Contatos auxiliares - KNY3 035
Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - KNY7 102
Moldura isolante - KNY1 251
Dimensões básicas
Dimensões em mm