Mudanças entre as edições de "KNT4/250"
De Kraus & Naimer
Linha 3: | Linha 3: | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
− | <table | + | <table> |
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Corrente nominal em regime contínuo | + | <th colspan="4">Corrente nominal em regime contínuo I<sub>u</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">250A</td> | <td colspan="3">250A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente térmica convencional | + | <th colspan="4">Corrente térmica convencional I<sub>th</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">250A</td> | <td colspan="3">250A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Tensão nominal de operação Ue</th> | + | <th colspan="4">Tensão nominal de operação Ue</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">690V</td> | <td colspan="3">690V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Tensão nominal de isolamento | + | <th colspan="4">Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.000V</td> | <td colspan="3">1.000V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Tensão nominal de impulso suportável | + | <th colspan="4">Tensão nominal de impulso suportável U<sub>imp</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">8kV</td> | <td colspan="3">8kV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série | + | <th colspan="4">Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série I<sub>p</sub></th> |
− | <td colspan="3"> | + | <td colspan="3"></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td> |
- para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | - para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | ||
- máxima corrente In do fusível<br> | - máxima corrente In do fusível<br> | ||
Linha 39: | Linha 54: | ||
500A/250A<br> | 500A/250A<br> | ||
40kA/33kA<br> | 40kA/33kA<br> | ||
− | 1.700kA²s/380kA²s | + | 1.700kA²s/380kA²s |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> | + | <th colspan="4">Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">26,5kA</td> | <td colspan="3">26,5kA</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> | + | <th colspan="4">Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">12kA/0,3s</td> | <td colspan="3">12kA/0,3s</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Capacidade de operação em carga</th> | + | <th colspan="4">Capacidade de operação em carga</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td>415V</td> | <td>415V</td> | ||
<td>500V</td> | <td>500V</td> | ||
<td>690V</td> | <td>690V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | ||
Linha 83: | Linha 107: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Tensão aplicada, 60s</th> | + | <th colspan="4">Tensão aplicada, 60s</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">3.500V</td> | <td colspan="3">3.500V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> | + | <th colspan="4">Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">250A</td> | <td colspan="3">250A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Durabilidade mecânica (manobras)</th> | + | <th colspan="4">Durabilidade mecânica (manobras)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">16.000</td> | <td colspan="3">16.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Temperatura ambiente permitida</th> | + | <th colspan="4">Temperatura ambiente permitida</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | <td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Torque requerido para manobra</th> | + | <th colspan="4">Torque requerido para manobra</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">7,5Nm</td> | <td colspan="3">7,5Nm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Grau de proteção</th> | + | <th colspan="4">Grau de proteção</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">IP20</td> | <td colspan="3">IP20</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Perda watt por polo com corrente de regime</th> | + | <th colspan="4">Perda watt por polo com corrente de regime</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">5,0W</td> | <td colspan="3">5,0W</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Seção dos condutores de conexão</th> | + | <th colspan="4">Seção dos condutores de conexão</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- cabos com terminal<br> | - cabos com terminal<br> | ||
- barras<br> | - barras<br> | ||
Linha 129: | Linha 177: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th | + | <th colspan="4">Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td> |
- pode-se fixar até<br> | - pode-se fixar até<br> | ||
- corrente de operação para | - corrente de operação para | ||
Linha 141: | Linha 188: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | < | + | <th colspan="4">Peso</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">4,4kg</td> | <td colspan="3">4,4kg</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 158: | Linha 208: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="azul"> | <tr class="azul"> | ||
− | <th>Operação em corrente contínua | + | <th>Operação em corrente contínua</th> |
<td>220V</td> | <td>220V</td> | ||
<td>250V</td> | <td>250V</td> | ||
Linha 188: | Linha 238: | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Dimensões== | ==Dimensões== | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo: Dim_knt3_630.jpg|600px|]] |
Edição atual tal como às 08h23min de 11 de maio de 2018
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente nominal em regime contínuo Iu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
250A | ||||||
Corrente térmica convencional Ith | ||||||
250A | ||||||
Tensão nominal de operação Ue | ||||||
690V | ||||||
Tensão nominal de isolamento Ui | ||||||
1.000V | ||||||
Tensão nominal de impulso suportável Uimp | ||||||
8kV | ||||||
Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | ||||||
- para 50/60 Hz 690V (rms) |
50kA/100kA |
|||||
Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | ||||||
26,5kA | ||||||
Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | ||||||
12kA/0,3s | ||||||
Capacidade de operação em carga | ||||||
415V | 500V | 690V | ||||
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
250A |
250A |
250A |
|||
Tensão aplicada, 60s | ||||||
3.500V | ||||||
Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | ||||||
250A | ||||||
Durabilidade mecânica (manobras) | ||||||
16.000 | ||||||
Temperatura ambiente permitida | ||||||
(-25 até +55)ºC | ||||||
Torque requerido para manobra | ||||||
7,5Nm | ||||||
Grau de proteção | ||||||
IP20 | ||||||
Perda watt por polo com corrente de regime | ||||||
5,0W | ||||||
Seção dos condutores de conexão | ||||||
- cabos com terminal |
150mm² |
|||||
Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)** | ||||||
- pode-se fixar até |
2A |
|||||
Peso | ||||||
4,4kg | ||||||
Manobra de capacitores (somente para abertura) |
418V |
100kVAr |
||||
Operação em corrente contínua | 220V | 250V | 440V | |||
- corrente operacional le em DC-21 |
200A |
- |
200A |
Dimensões
Dimensões em mm