Mudanças entre as edições de "KNT4/1600"
De Kraus & Naimer
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
− | <table | + | <table> |
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Corrente nominal em regime contínuo | + | <th colspan="4">Corrente nominal em regime contínuo I<sub>u</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.600A</td> | <td colspan="3">1.600A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente térmica convencional | + | <th colspan="4">Corrente térmica convencional I<sub>th</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.600A</td> | <td colspan="3">1.600A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Tensão nominal de operação Ue</th> | + | <th colspan="4">Tensão nominal de operação Ue</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">690V</td> | <td colspan="3">690V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Tensão nominal de isolamento | + | <th colspan="4">Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub></th> |
− | < | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Tensão nominal de impulso suportável | + | <td></td> |
+ | <td colspan="3">1.000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="4">Tensão nominal de impulso suportável U<sub>imp</sub></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">12kV</td> | <td colspan="3">12kV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série | + | <th colspan="4">Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série I<sub>p</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td> |
- para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | - para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | ||
- máxima corrente In do fusível<br> | - máxima corrente In do fusível<br> | ||
Linha 36: | Linha 54: | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> | ||
− | 50kA | + | 50kA<br> |
− | |||
-<br> | -<br> | ||
+ | -<br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> | + | <th colspan="4">Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">110kA</td> | <td colspan="3">110kA</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> | + | <th colspan="4">Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">50kA/1,0s</td> | <td colspan="3">50kA/1,0s</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Capacidade de operação em carga</th> | + | <th colspan="4">Capacidade de operação em carga</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td>415V</td> | <td>415V</td> | ||
<td>500V</td> | <td>500V</td> | ||
<td>690V</td> | <td>690V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | ||
− | - corrente nominal de operação (le) em AC-23 | + | - corrente nominal de operação (le) em AC-23*<br> |
- potência nominal de operação (le) em AC-23 | - potência nominal de operação (le) em AC-23 | ||
</td> | </td> | ||
Linha 82: | Linha 109: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Tensão aplicada, 60s</th> | + | <th colspan="4">Tensão aplicada, 60s</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">3.500V</td> | <td colspan="3">3.500V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> | + | <th colspan="4">Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> |
− | <td colspan="3"> | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="3"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="4">Durabilidade mecânica (manobras)</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | < | + | <td></td> |
<td colspan="3">6.000</td> | <td colspan="3">6.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Temperatura ambiente permitida</th> | + | <th colspan="4">Temperatura ambiente permitida</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | <td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Torque requerido para manobra</th> | + | <th colspan="4">Torque requerido para manobra</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">65Nm</td> | <td colspan="3">65Nm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Grau de proteção</th> | + | <th colspan="4">Grau de proteção</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">IP20</td> | <td colspan="3">IP20</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Perda watt por polo com corrente de regime</th | + | <th colspan="4">Perda watt por polo com corrente de regime</th> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Seção dos condutores de conexão</th> | + | <td></td> |
+ | <td colspan="3">65W</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="4">Seção dos condutores de conexão</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- cabos com terminal<br> | - cabos com terminal<br> | ||
- barras<br> | - barras<br> | ||
- torque no parafuso de conexão (+-10%)<br> | - torque no parafuso de conexão (+-10%)<br> | ||
− | - parafusos dos terminais (Sextavado | + | - parafusos dos terminais (Sextavado) |
</td> | </td> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> | ||
Linha 124: | Linha 175: | ||
(2x)60x10mm<br> | (2x)60x10mm<br> | ||
40Nm<br> | 40Nm<br> | ||
− | + | M12x50 | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório) | + | <th colspan="4">Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td> |
+ | - pode-se fixar até<br> | ||
- corrente de operação para | - corrente de operação para | ||
</td> | </td> | ||
Linha 139: | Linha 190: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | < | + | <th colspan="4">Peso</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">35,0kg</td> | <td colspan="3">35,0kg</td> | ||
+ | <td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
==Dimensões== | ==Dimensões== | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo: Dim_knt3_630.jpg|600px|]] |
Edição atual tal como às 10h15min de 11 de maio de 2018
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente nominal em regime contínuo Iu | ||||
---|---|---|---|---|
1.600A | ||||
Corrente térmica convencional Ith | ||||
1.600A | ||||
Tensão nominal de operação Ue | ||||
690V | ||||
Tensão nominal de isolamento Ui | ||||
1.000 | ||||
Tensão nominal de impulso suportável Uimp | ||||
12kV | ||||
Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | ||||
- para 50/60 Hz 690V (rms) |
50kA |
|||
Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | ||||
110kA | ||||
Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | ||||
50kA/1,0s | ||||
Capacidade de operação em carga | ||||
415V | 500V | 690V | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
1.600A |
1.600A |
1.600A |
|
Tensão aplicada, 60s | ||||
3.500V | ||||
Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | ||||
Durabilidade mecânica (manobras) | ||||
6.000 | ||||
Temperatura ambiente permitida | ||||
(-25 até +55)ºC | ||||
Torque requerido para manobra | ||||
65Nm | ||||
Grau de proteção | ||||
IP20 | ||||
Perda watt por polo com corrente de regime | ||||
65W | ||||
Seção dos condutores de conexão | ||||
- cabos com terminal |
- |
|||
Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)** | ||||
- pode-se fixar até |
2A |
|||
Peso | ||||
35,0kg |
Dimensões
Dimensões em mm