Mudanças entre as edições de "KG125.K900/BRA550.E"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'Dimensões em mm 600px|') |
|||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | |
+ | ==KG125 - Dados Elétricos== | ||
+ | [[Imagem:KG20_KG20A_KG20B_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|KG20B]] | ||
− | [[Arquivo: | + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="10" class="blue" | Seccionadora | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Tensão Operacional U<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
+ | | 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Tensão Nominal U<sub>i</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
+ | | 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
+ | | 125 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | KV | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Capacidade de Interrupção''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | A | ||
+ | | 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | A | ||
+ | | 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 660V-690V | ||
+ | | A | ||
+ | | 340 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Tensão Nominal para uso como Chave Geral | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" | Propriedade de desligamento para até | ||
+ | | A | ||
+ | | 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Corrente operacional L<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-20A | ||
+ | | Comutação sem carga | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 125 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21A | ||
+ | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 125 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-22A | ||
+ | | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-500V<br>660V-690V<br> | ||
+ | | A | ||
+ | | 125<br>100 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Categoria de uso''' | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-3 | ||
+ | | Partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fase,<br> 3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br>660V-690V | ||
+ | | kWA | ||
+ | | 22<br>37<br>45<br>30 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-23A | ||
+ | | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br> 660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 25<br>45<br>55<br>37 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" |Proteção contra curto-circuito | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Tamanho máximo do fusível | ||
+ | | colspan="3" | característica gG | ||
+ | | A | ||
+ | | 125 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Corrente nominal de curta duração | ||
+ | | colspan="3" | (corrente de 1s ) | ||
+ | | A | ||
+ | | 2500 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Conexão máxima permitida | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | Fio sólido ou trançado | ||
+ | | | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 95 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | Fio com terminal | ||
+ | | | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | Fio sem terminal | ||
+ | | | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 70 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" class="blue" | Contatos Auxiliares | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" | Tensão nominal U<sub>i</sub> | ||
+ | | V | ||
+ | | 690 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" |Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
+ | | kV | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" | Corrente nominal/térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | ||
+ | | A | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21A | ||
+ | | colspan="5" |Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | A | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-15 | ||
+ | | colspan="3" |Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | ||
+ | | | ||
+ | | 110V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V | ||
+ | | A | ||
+ | | 6<br>3<br>1,5 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="8" |Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" class="blue" | Seccionadora | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | ||
+ | | Ambiente aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | ||
+ | | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | Ambiente fechado a 100% Ithe | ||
+ | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" class="blue" | '''Contatos auxiliares''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Parafuso de conexão | ||
+ | | M10 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Comprimento máximo do parafuso de conexão | ||
+ | | 20mm | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Largura máxima | ||
+ | | 20mm | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Largura máxima com capa de proteção | ||
+ | | 20mm | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | ||
+ | | 4mm² | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Conexão máxima permitida: cabo flexível | ||
+ | | 2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Dimensões == | ||
+ | '''Dimensões em mm''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Dim_kg125_kg160_k950_bra550.jpg|600px|]] |
Edição atual tal como às 10h24min de 1 de março de 2024
KG125 - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Seccionadora | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Operacional Ue | |||||||||
V | 1000 | ||||||||
Tensão Nominal Ui | |||||||||
V | 1000 | ||||||||
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||||||
V | 125 | ||||||||
Tensão de Impulso Uimp | |||||||||
KV | 8 | ||||||||
Capacidade de Interrupção | |||||||||
220V-240V | A | 800 | |||||||
380V-440V | A | 750 | |||||||
660V-690V | A | 340 | |||||||
Tensão Nominal para uso como Chave Geral | |||||||||
Propriedade de desligamento para até | A | 1000 | |||||||
Corrente operacional Le | |||||||||
AC-20A | Comutação sem carga | A | 125 | ||||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | A | 125 | ||||||
AC-22A | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 125 100 | |||||
Categoria de uso | |||||||||
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fase, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kWA | 22 37 45 30 | ||||
AC-23A | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kW | 25 45 55 37 | |||||
Proteção contra curto-circuito | |||||||||
Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 125 | ||||||
Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 2500 | ||||||
Conexão máxima permitida | |||||||||
Fio sólido ou trançado | mm2 | 95 | |||||||
Fio com terminal | mm2 | 50 | |||||||
Fio sem terminal | mm2 | 70 | |||||||
Contatos Auxiliares | |||||||||
Tensão nominal Ui | V | 690 | |||||||
Tensão de Impulso Uimp | kV | 6 | |||||||
Corrente nominal/térmica Iu/Ith/Ithe | A | 16 | |||||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 6 | ||||||
AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | 110V-240V 380V-440V 500V-500V |
A | 6 3 1,5 | |||||
Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | |||||||||
A | 16 |
Dados Gerais
Seccionadora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente para as câmaras | Ambiente aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |||
Ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||||
Contatos auxiliares | |||||
Parafuso de conexão | M10 | ||||
Comprimento máximo do parafuso de conexão | 20mm | ||||
Largura máxima | 20mm | ||||
Largura máxima com capa de proteção | 20mm | ||||
Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 4mm² | ||||
Conexão máxima permitida: cabo flexível | 2,5mm² |
Dimensões
Dimensões em mm