Mudanças entre as edições de "X630"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | |
+ | ==X630 - Dados Elétricos== | ||
+ | [[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|A11]] | ||
+ | |||
+ | ===Valores CA=== | ||
+ | |||
+ | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" | Tensão Operacional U<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3"| | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Tensão Nominal U<sub>i</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3"| | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
+ | | 690 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | 240/200A | ||
+ | |(temperatura ambiente +35°C durante 24 horas com picos de até +40°C) | ||
+ | | Temperatura ambiente +55°C durante 24 horas com picos de até 60°C) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" | '''Corrente Operacional L<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-20A | ||
+ | | Operação sem carga | ||
+ | | 20V-500V | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 630 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-20B | ||
+ | | Ocasional comutação sob carga Phi 0,8 3 fases, 3 polos e 1 fase, 2 polos | ||
+ | | 20V-440V | ||
+ | | | ||
+ | | A300(Válido para temperatura ambiente máxima de 35°C) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21B | ||
+ | | Ocasional comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas 3 fases, 3 pólos 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | 20V-500V | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 200 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"| Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
+ | |6kV | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
+ | |630A | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
+ | |Sob solicitação | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | ||
+ | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith | ||
+ | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C com 100% da carga permissível. Veja corrente térmica. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"| '''Para conexões com terminal ou barramento de cobre''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Conexão por parafuso | ||
+ | |M16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !colspan="2"|Comprimento do parafuso | ||
+ | |30mm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 11h22min de 16 de maio de 2018
X630 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | |||||
---|---|---|---|---|---|
V | 500 | ||||
Tensão Nominal Ui | |||||
V | 690 | ||||
Corrente Térmica Iu/Ith | |||||
240/200A | (temperatura ambiente +35°C durante 24 horas com picos de até +40°C) | Temperatura ambiente +55°C durante 24 horas com picos de até 60°C) | |||
Corrente Operacional Le | |||||
AC-20A | Operação sem carga | 20V-500V | A | 630 | |
AC-20B | Ocasional comutação sob carga Phi 0,8 3 fases, 3 polos e 1 fase, 2 polos | 20V-440V | A300(Válido para temperatura ambiente máxima de 35°C) | ||
AC-21B | Ocasional comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas 3 fases, 3 pólos 1 fase, 2 pólos | 20V-500V | A | 200 |
Dados Gerais
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | ||||
---|---|---|---|---|---|
Proteção contra curto-circuito | |||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 630A | ||||
Corrente momentânea (duração de 1s) | Sob solicitação | ||||
Temperatura ambiente para as câmaras | ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C com 100% da carga permissível. Veja corrente térmica. | |||
Para conexões com terminal ou barramento de cobre | |||||
Conexão por parafuso | M16 | ||||
Comprimento do parafuso | 30mm |