Mudanças entre as edições de "CA4"
De Kraus & Naimer
Linha 94: | Linha 94: | ||
| 220V-240V | | 220V-240V | ||
| 2,5kW | | 2,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 4,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fase, 3 pólos | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 1,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 660V-690V | ||
+ | | 5,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | 110V-120V | ||
+ | | 0,3kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 0,55kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 0,75kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fases, 3 pólos | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 0,37kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 660V-690V | ||
+ | | 0,55kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | 110V-120V | ||
+ | | 0,15kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 0,25kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 0,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fases, 3 pólos | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 1,8kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 3kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | 110V-120V | ||
+ | | 0,37kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 0,75kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 1,1kW | ||
| <small>2)</small> | | <small>2)</small> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/> | ||
+ | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small> | ||
+ | |||
+ | ===Valores CC=== | ||
+ | |||
+ | Cargas resistivas (T<=1ms) |
Edição das 08h28min de 22 de dezembro de 2011
CA4 - Dados Elétricos
Apresentação
Frontal tamanho S00 (30x30mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
- Terminais a prova de toque (IP20)
- Terminais com camada de 1µ de ouro
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
CULUS | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | - |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 440V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 440V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 10A | 2) | ||
Corrente Operacional Ie | 2) | |||
AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 2,5A | 2) | |
380V-440V | 1,5A | 2) | ||
AC-20A Operação sem carga | 10A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 10A | 2) | ||
AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 10A | 2) | |
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo 3 fases e 3 pólos | 220V-240V | 2,5kW | 2) | |
380V-440V | 4,5kW | 2) | ||
AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 1,5kW | 2) | |
660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,3kW | 2) | |
220V-240V | 0,55kW | 2) | ||
380V-440V | 0,75kW | 2) | ||
AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 0,37kW | 2) | |
660V-690V | 0,55kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,15kW | 2) | |
220V-240V | 0,25kW | 2) | ||
380V-440V | 0,5kW | 2) | ||
AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 1,8kW | 2) | |
380V-440V | 3kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,37kW | 2) | |
220V-240V | 0,75kW | 2) | ||
380V-440V | 1,1kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)