Mudanças entre as edições de "Tamanho das Chaves"
De Kraus & Naimer
Linha 37: | Linha 37: | ||
| align="center" bgcolor="#89B3FF" | S2 | | align="center" bgcolor="#89B3FF" | S2 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Linha 271: | Linha 269: | ||
! Tipo | ! Tipo | ||
! Tamanho | ! Tamanho | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" | X200 | | align="center" | X200 |
Edição das 13h17min de 12 de setembro de 2012
Tamnaho da placa frontal: | S00 30x30mm | S0 48x48mm | S1 64x64mm | S2 88x88mm | S3 130x130mm |
|
|
|
|
|
|