Mudanças entre as edições de "DH12"
De Kraus & Naimer
 (Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.')  | 
				|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | ==DH12 - Dados Elétricos==  | |
| + | |||
| + | ===Valores CA===  | ||
| + | |||
| + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2" |'''Tensão nominal de operação Ue'''  | ||
| + | | width="10%" |  | ||
| + | | align="center" width="10%" | 600V  | ||
| + | | align="center" | <small>1</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2" | '''Tensão de isolação Ui'''  | ||
| + | |   | ||
| + | | align="center" | 600V  | ||
| + | | align="center" | <small>1</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2" | '''Corrente Térmica Iu/Ith'''  | ||
| + | |   | ||
| + | | align="center" | 6A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2" | '''Corrente  Operacional Ie'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |   | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | width="2%" |  | ||
| + | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas:  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 1V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 6A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 6V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 3A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 12V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 2A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 24V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 2A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 48V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,8A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 60V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,7A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 110V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,4A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 220V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,2A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 230V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,2A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 240V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,18A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 380V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,13A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 400V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,13A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 440V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,1A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 500V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,09A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 550V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,08A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | Para comutação de cargas > 1kW - 600V  | ||
| + | | align="center" |   | ||
| + | | align="center" | 0,05A  | ||
| + | | align="center" | <small>2</small>  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/>  | ||
| + | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small>  | ||
| + | |||
| + | ===Valores CC===  | ||
| + | |||
| + | Cargas resistivas (T<=1ms)  | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | ||
| + | |- bgcolor="#BFDFFF" -  | ||
| + | ! colspan="7" width="50%" |Número de contatos em série  | ||
| + | ! rowspan=2 width="50%" |Capacidade de comutação em CC  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center" width="8%" | 1  | ||
| + | | align="center"| 2  | ||
| + | | align="center"| 3  | ||
| + | | align="center"| 4  | ||
| + | | align="center"| 5  | ||
| + | | align="center"| 6  | ||
| + | | align="center"| 8  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 1V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 4A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 6V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 2,5A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 12V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 1,5A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 24V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,8A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 48V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,3A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 60V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,27A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 110V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,2A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 220V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,1A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 230V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,1A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 240V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,08A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 380V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,06A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 400V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,06A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 440V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,05A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 500V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,04A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 550V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,03A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 600V  | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"|   | ||
| + | | align="center"| 0,02A  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | ===Dados Gerais===  | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2"| '''Tensão mínima'''  | ||
| + | |0,03V em circuitos de baixa resistência e Ue min.=1V  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | width="2%" |  | ||
| + | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG)  | ||
| + | |6A  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |Corrente momentânea (duração de 1s)  | ||
| + | |40A  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |Ambiente aberto a 100% Iu/Ith  | ||
| + | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2"| '''Para conexão com terminais isolados tipo olhal ou garfo'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-   | ||
| + | |  | ||
| + | |Diâmetro interno  | ||
| + | |>= 3,2mm  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |  | ||
| + | |Diâmetro externo  | ||
| + | |<= 7,4mm  | ||
| + | |  | ||
| + | |}  | ||
| + | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small>  | ||
Edição das 15h00min de 1 de junho de 2012
DH12 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão nominal de operação Ue | 600V | 1 | ||
| Tensão de isolação Ui | 600V | 1 | ||
| Corrente Térmica Iu/Ith | 6A | 2 | ||
| Corrente Operacional Ie | ||||
| AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas: | ||||
| Para comutação de cargas > 1kW - 1V | 6A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 6V | 3A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 12V | 2A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 24V | 2A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 48V | 0,8A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 60V | 0,7A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 110V | 0,4A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 220V | 0,2A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 230V | 0,2A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 240V | 0,18A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 380V | 0,13A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 400V | 0,13A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 440V | 0,1A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 500V | 0,09A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 550V | 0,08A | 2 | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 600V | 0,05A | 2 | ||
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
| Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 1V | 4A | ||||||
| 6V | 2,5A | ||||||
| 12V | 1,5A | ||||||
| 24V | 0,8A | ||||||
| 48V | 0,3A | ||||||
| 60V | 0,27A | ||||||
| 110V | 0,2A | ||||||
| 220V | 0,1A | ||||||
| 230V | 0,1A | ||||||
| 240V | 0,08A | ||||||
| 380V | 0,06A | ||||||
| 400V | 0,06A | ||||||
| 440V | 0,05A | ||||||
| 500V | 0,04A | ||||||
| 550V | 0,03A | ||||||
| 600V | 0,02A | ||||||
Dados Gerais
| Tensão mínima | 0,03V em circuitos de baixa resistência e Ue min.=1V | |||
| Proteção contra curto-circuito | ||||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 6A | |||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | 40A | |||
| Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
| Ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
| Para conexão com terminais isolados tipo olhal ou garfo | ||||
| Diâmetro interno | >= 3,2mm | |||
| Diâmetro externo | <= 7,4mm | |||
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta