Mudanças entre as edições de "A11C"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==A11 - Dados Elétricos== | |
+ | |||
+ | ===Apresentação=== | ||
+ | |||
+ | - Frontal tamanho S2 (88x88mm) (O tamanho pode ser alterado pelo uso de dispositivos opcionais ou tipo de montagem)<br> | ||
+ | - Construção compacta para montagens em locais de pouca profundidade; possibilidade de grande número de contatos<br> | ||
+ | - Possibilidade de até 24 posições de comutação | ||
+ | |||
+ | ===Aprovações=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | ! Aprovado | ||
+ | ! Conforme as exigências | ||
+ | ! Teste não exigidos | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="33%" | CSA, CUL, CULUS, UL | ||
+ | | align="center" width="34%" | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | ||
+ | | align="center" width="33%" | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker</small> | ||
+ | |||
+ | ===Valores CA=== | ||
+ | |||
+ | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" |'''Tensão Operacional Ue''' | ||
+ | | width="10%" | | ||
+ | | align="center" width="10%" | 690V | ||
+ | | align="center" | <small>1)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''Tensão Nominal Ui''' | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 690V | ||
+ | | align="center" | <small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 20A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''Corrente Operacional Ie''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | width="2%" | | ||
+ | | AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 6A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 4A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-20A Operação sem carga | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 20A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 20A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | align="center" | 220V-500V | ||
+ | | align="center" | 20A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 16A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 4kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fases e 3 pólos | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 10kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 10kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fase, 3 pólos | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 3kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 5,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 5,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 5,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | align="center" | 110V-120V | ||
+ | | align="center" | 0,6kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 2,2kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 3kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fases, 3 pólos | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 0,55kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 1,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 1,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 1,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | align="center" | 110V-120V | ||
+ | | align="center" | 0,15kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 0,25kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 0,55kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fases, 3 pólos | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 3,7kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | align="center" | 110V-120V | ||
+ | | align="center" | 0,75kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 2,2kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 3,7kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/> | ||
+ | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small> | ||
+ | |||
+ | ===Valores CC=== | ||
+ | |||
+ | Cargas resistivas (T<=1ms) | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#BFDFFF" - | ||
+ | ! colspan="7" |Número de contatos em série | ||
+ | ! rowspan=2 width="50%" |Capacidade de comutação em CC | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 1 | ||
+ | | align="center"| 2 | ||
+ | | align="center"| 3 | ||
+ | | align="center"| 4 | ||
+ | | align="center"| 5 | ||
+ | | align="center"| 6 | ||
+ | | align="center"| 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 24V | ||
+ | | align="center"| 48V | ||
+ | | align="center"| 70V | ||
+ | | align="center"| 95V | ||
+ | | align="center"| 120V | ||
+ | | align="center"| 145V | ||
+ | | align="center"| 190V | ||
+ | | align="center"| 10A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 48V | ||
+ | | align="center"| 95V | ||
+ | | align="center"| 140V | ||
+ | | align="center"| 190V | ||
+ | | align="center"| 240V | ||
+ | | align="center"| 290V | ||
+ | | align="center"| 350V | ||
+ | | align="center"| 10A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 60V | ||
+ | | align="center"| 120V | ||
+ | | align="center"| 180V | ||
+ | | align="center"| 240V | ||
+ | | align="center"| 300V | ||
+ | | align="center"| 360V | ||
+ | | align="center"| 450V | ||
+ | | align="center"| 3,5A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 110V | ||
+ | | align="center"| 220V | ||
+ | | align="center"| 330V | ||
+ | | align="center"| 440V | ||
+ | | align="center"| 550V | ||
+ | | align="center"| 660V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,8A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 220V | ||
+ | | align="center"| 440V | ||
+ | | align="center"| 660V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,35A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 240V | ||
+ | | align="center"| 480V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,3A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 440V | ||
+ | | align="center"| 660V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,25A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 550V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,15A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 600V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,1A | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Cargas indutivas (T=50ms) | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#BFDFFF" - | ||
+ | ! colspan="7" |Número de contatos em série | ||
+ | ! rowspan=2 width="50%" |Capacidade de comutação em CC | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 1 | ||
+ | | align="center"| 2 | ||
+ | | align="center"| 3 | ||
+ | | align="center"| 4 | ||
+ | | align="center"| 5 | ||
+ | | align="center"| 6 | ||
+ | | align="center"| 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 24V | ||
+ | | align="center"| 48V | ||
+ | | align="center"| 70V | ||
+ | | align="center"| 95V | ||
+ | | align="center"| 120V | ||
+ | | align="center"| 145V | ||
+ | | align="center"| 190V | ||
+ | | align="center"| 10A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 30V | ||
+ | | align="center"| 60V | ||
+ | | align="center"| 90V | ||
+ | | align="center"| 120V | ||
+ | | align="center"| 150V | ||
+ | | align="center"| 180V | ||
+ | | align="center"| 240V | ||
+ | | align="center"| 5A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 48V | ||
+ | | align="center"| 95V | ||
+ | | align="center"| 140V | ||
+ | | align="center"| 190V | ||
+ | | align="center"| 240V | ||
+ | | align="center"| 290V | ||
+ | | align="center"| 350V | ||
+ | | align="center"| 1,8A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 60V | ||
+ | | align="center"| 120V | ||
+ | | align="center"| 180V | ||
+ | | align="center"| 240V | ||
+ | | align="center"| 300V | ||
+ | | align="center"| 360V | ||
+ | | align="center"| 450V | ||
+ | | align="center"| 0,7A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 110V | ||
+ | | align="center"| 220V | ||
+ | | align="center"| 330V | ||
+ | | align="center"| 440V | ||
+ | | align="center"| 550V | ||
+ | | align="center"| 660V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,3A | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Tensão mínima''' | ||
+ | |20V | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp''' | ||
+ | |6kV | ||
+ | |<small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
+ | |20A | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
+ | |120A | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith | ||
+ | |55°C durante 24 horas com picos de até 0°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |ambiente fechado a 100% Ithe | ||
+ | |35°C durante 24 horas com picos de até 0°C | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Material do condutor''' | ||
+ | |somente cabos de cobre | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Secção máxima dos terminais''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Fio sólido ou trançado | ||
+ | |2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Fio flexível | ||
+ | |2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | ||
+ | |2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small> |
Edição das 16h11min de 30 de maio de 2012
A11 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S2 (88x88mm) (O tamanho pode ser alterado pelo uso de dispositivos opcionais ou tipo de montagem)
- Construção compacta para montagens em locais de pouca profundidade; possibilidade de grande número de contatos
- Possibilidade de até 24 posições de comutação
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
CSA, CUL, CULUS, UL | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | - |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 20A | 2) | ||
Corrente Operacional Ie | ||||
AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 6A | 2) | |
380V-440V | 4A | 2) | ||
AC-20A Operação sem carga | 20A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 20A | 2) | ||
AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 20A | 2) | |
660V-690V | 16A | 2) | ||
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 220V-240V | 4kW | 2) | |
3 fases e 3 pólos | 380V-440V | 7,5kW | 2) | |
500V-500V | 10kW | 2) | ||
660V-690V | 10kW | 2) | ||
AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 3kW | 2) | |
380V-440V | 5,5kW | 2) | ||
500V-500V | 5,5kW | 2) | ||
660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,6kW | 2) | |
220V-240V | 2,2kW | 2) | ||
380V-440V | 3kW | 2) | ||
AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 0,55kW | 2) | |
380V-440V | 1,5kW | 2) | ||
500V-500V | 1,5kW | 2) | ||
660V-690V | 1,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,15kW | 2) | |
220V-240V | 0,25kW | 2) | ||
380V-440V | 0,55kW | 2) | ||
AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 3,7kW | 2) | |
380V-440V | 7,5kW | 2) | ||
500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,75kW | 2) | |
220V-240V | 2,2kW | 2) | ||
380V-440V | 3,7kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 10A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 10A |
60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 3,5A |
110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 0,8A | |
220V | 440V | 660V | 0,35A | ||||
240V | 480V | 0,3A | |||||
440V | 660V | 0,25A | |||||
550V | 0,15A | ||||||
600V | 0,1A |
Cargas indutivas (T=50ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 10A |
30V | 60V | 90V | 120V | 150V | 180V | 240V | 5A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 1,8A |
60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 0,7A |
110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 0,3A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 20A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 120A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 0°C | |||
ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 0°C | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2,5mm² | |||
Fio flexível | 2,5mm² | |||
Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2,5mm² |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta