Mudanças entre as edições de "A11"
De Kraus & Naimer
Linha 28: | Linha 28: | ||
{| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | '''Tensão Operacional Ue''' | + | | colspan="2" |'''Tensão Operacional Ue''' |
− | | | + | | width="10%" | |
− | | | + | | align="center" width="10%" | 690V |
− | | 690V | + | | align="center" | <small>1)</small> |
− | | <small>1)</small> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Tensão Nominal Ui''' | + | | colspan="2" | '''Tensão Nominal Ui''' |
| | | | ||
− | | | + | | align="center" | 690V |
− | | 690V | + | | align="center" | <small>1)</small> |
− | | <small>1)</small> | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | + | | colspan="2" | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' |
| | | | ||
− | | | + | | align="center" | 20A |
− | | 20A | + | | align="center" | <small>2)</small> |
− | | <small>2)</small> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Corrente Operacional Ie''' | + | | colspan="2" | '''Corrente Operacional Ie''' |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | | + | | width="2%" | |
| AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | | AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 6A | + | | align="center" | 6A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
− | | 4A | + | | align="center" | 4A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| AC-20A Operação sem carga | | AC-20A Operação sem carga | ||
| | | | ||
− | | 20A | + | | align="center" | 20A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | ||
| | | | ||
− | | 20A | + | | align="center" | 20A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | | AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
− | | 220V-500V | + | | align="center" | 220V-500V |
− | | 20A | + | | align="center" | 20A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 660V-690V | + | | align="center" | 660V-690V |
− | | 16A | + | | align="center" | 16A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' | + | | colspan="2" | '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 96: | Linha 91: | ||
| | | | ||
| AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | | AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 4kW | + | | align="center" | 4kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| 3 fases e 3 pólos | | 3 fases e 3 pólos | ||
− | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
− | | 7,5kW | + | | align="center" | 7,5kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 500V-500V | + | | align="center" | 500V-500V |
− | | 10kW | + | | align="center" | 10kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 660V-690V | + | | align="center" | 660V-690V |
− | | 10kW | + | | align="center" | 10kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
Linha 127: | Linha 122: | ||
| | | | ||
| 3 fase, 3 pólos | | 3 fase, 3 pólos | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 3kW | + | | align="center" | 3kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
− | | 5,5kW | + | | align="center" | 5,5kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 500V-500V | + | | align="center" | 500V-500V |
− | | 5,5kW | + | | align="center" | 5,5kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 660V-690V | + | | align="center" | 660V-690V |
− | | 5,5kW | + | | align="center" | 5,5kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| 1 fase, 2 pólos | | 1 fase, 2 pólos | ||
− | | 110V-120V | + | | align="center" | 110V-120V |
− | | 0,6kW | + | | align="center" | 0,6kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 2,2kW | + | | align="center" | 2,2kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
− | | 3kW | + | | align="center" | 3kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 176: | Linha 171: | ||
| | | | ||
| 3 fases, 3 pólos | | 3 fases, 3 pólos | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 0,55kW | + | | align="center" | 0,55kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
− | | 1,5kW | + | | align="center" | 1,5kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 500V-500V | + | | align="center" | 500V-500V |
− | | 1,5kW | + | | align="center" | 1,5kW |
| <small>2)</small> | | <small>2)</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 660V-690V | + | | align="center" | 660V-690V |
− | | 1,5kW | + | | align="center" | 1,5kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| 1 fase, 2 pólos | | 1 fase, 2 pólos | ||
− | | 110V-120V | + | | align="center" | 110V-120V |
− | | 0,15kW | + | | align="center" | 0,15kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 0,25kW | + | | align="center" | 0,25kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
− | | 0,55kW | + | | align="center" | 0,55kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 225: | Linha 220: | ||
| | | | ||
| 3 fases, 3 pólos | | 3 fases, 3 pólos | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 3,7kW | + | | align="center" | 3,7kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
− | | 7,5kW | + | | align="center" | 7,5kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 500V-500V | + | | align="center" | 500V-500V |
− | | 7,5kW | + | | align="center" | 7,5kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 660V-690V | + | | align="center" | 660V-690V |
− | | 7,5kW | + | | align="center" | 7,5kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| 1 fase, 2 pólos | | 1 fase, 2 pólos | ||
− | | 110V-120V | + | | align="center" | 110V-120V |
− | | 0,75kW | + | | align="center" | 0,75kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 2,2kW | + | | align="center" | 2,2kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
− | | 3,7kW | + | | align="center" | 3,7kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|} | |} | ||
Edição das 14h06min de 30 de maio de 2012
A11 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S1 (64x64mm) (O tamanho pode ser alterado pelo uso de dispositivos opcionais ou tipo de montagem)
- Construção compacta para montagens em locais de pouca profundidade; possibilidade de grande número de contatos
- Possibilidade de até 24 posições de comutação
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
CSA, CUL, CULUS, UL | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | - |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 20A | 2) | ||
Corrente Operacional Ie | ||||
AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 6A | 2) | |
380V-440V | 4A | 2) | ||
AC-20A Operação sem carga | 20A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 20A | 2) | ||
AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 20A | 2) | |
660V-690V | 16A | 2) | ||
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 220V-240V | 4kW | 2) | |
3 fases e 3 pólos | 380V-440V | 7,5kW | 2) | |
500V-500V | 10kW | 2) | ||
660V-690V | 10kW | 2) | ||
AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 3kW | 2) | |
380V-440V | 5,5kW | 2) | ||
500V-500V | 5,5kW | 2) | ||
660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,6kW | 2) | |
220V-240V | 2,2kW | 2) | ||
380V-440V | 3kW | 2) | ||
AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 0,55kW | 2) | |
380V-440V | 1,5kW | 2) | ||
500V-500V | 1,5kW | 2) | ||
660V-690V | 1,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,15kW | 2) | |
220V-240V | 0,25kW | 2) | ||
380V-440V | 0,55kW | 2) | ||
AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 3,7kW | 2) | |
380V-440V | 7,5kW | 2) | ||
500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,75kW | 2) | |
220V-240V | 2,2kW | 2) | ||
380V-440V | 3,7kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 20A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 12A |
60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 4,5A |
110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 1A | |
220V | 440V | 660V | 0,4A | ||||
440V | 660V | 0,27A |
Cargas indutivas (T=50ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 12A |
30V | 60V | 90V | 120V | 150V | 180V | 240V | 5A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 2A |
60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 1A |
110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 0,4A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 25A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 140A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2x2,5mm2 | |||
Fio flexível | 2x2,5mm2 | |||
Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2x2,5mm2 |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta