Mudanças entre as edições de "L1600"
De Kraus & Naimer
Linha 26: | Linha 26: | ||
{| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | '''Tensão Operacional Ue''' | + | | colspan="2" | '''Tensão Operacional Ue''' |
− | | | + | | width="12%" | |
− | | | + | | width="12%" align="center" | 690V |
− | | 690V | + | | align="center" | <small>1)</small> |
− | | <small>1)</small> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Tensão Nominal Ui''' | + | | colspan="2" | '''Tensão Nominal Ui''' |
− | |||
| | | | ||
− | | 690V | + | | align="center" | 690V |
− | | <small>1)</small> | + | | align="center" | <small>1)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | + | | colspan="2" | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' |
| | | | ||
− | | | + | | align="center" | 1900/1700A<br> |
− | | 1900/1700A<br> | ||
<small>(Temperatura Ambiente +35°C durante 24 horas com picos até +40°C / Temperatura Ambiente +55°C durante 24 horas com picos até 60°C)</small> | <small>(Temperatura Ambiente +35°C durante 24 horas com picos até +40°C / Temperatura Ambiente +55°C durante 24 horas com picos até 60°C)</small> | ||
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
− | | '''Corrente Operacional Ie''' | + | | colspan="2" | '''Corrente Operacional Ie''' |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
− | | | + | | width="2%" | |
| AC-20A Operação sem carga | | AC-20A Operação sem carga | ||
− | | 220V-690V | + | | align="center" | 220V-690V |
− | | 1900A | + | | align="center" | 1900A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| AC-20B Ocasional comutação de carga com cos Phi 0,8 - 3 fase, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | | AC-20B Ocasional comutação de carga com cos Phi 0,8 - 3 fase, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 1200A | + | | align="center" | 1200A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 500V-500V | + | | align="center" | 500V-500V |
− | | 800A | + | | align="center" | 800A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 660V-690V | + | | align="center" | 660V-690V |
− | | 400A | + | | align="center" | 400A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| AC-21B Ocasional comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas - 3 fases, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | | AC-21B Ocasional comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas - 3 fases, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 800A | + | | align="center" | 800A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 500V-500V | + | | align="center" | 500V-500V |
− | | 630A | + | | align="center" | 630A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 660V-690V | + | | align="center" | 660V-690V |
− | | 350A | + | | align="center" | 350A |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
− | | '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' | + | | colspan="2" | '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 104: | Linha 99: | ||
| | | | ||
| AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas - 3 fases, 3 pólos | | AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas - 3 fases, 3 pólos | ||
− | | 220V-240V | + | | align="center" | 220V-240V |
− | | 75kW | + | | align="center" | 75kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 380V-440V | + | | align="center" | 380V-440V |
− | | 132kW | + | | align="center" | 132kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- bgcolor="#E1F0FF" - | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 500V-500V | + | | align="center" | 500V-500V |
− | | 132kW | + | | align="center" | 132kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 660V-690V | + | | align="center" | 660V-690V |
− | | 65kW | + | | align="center" | 65kW |
− | | <small>2)</small> | + | | align="center" | <small>2)</small> |
|} | |} | ||
Edição das 11h53min de 29 de maio de 2012
L1600 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S3 (130x130mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem).
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
CSA, CULUS | BS EN, CH, IEC, VDE | D, FI, N, ÖVE, S |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 1900/1700A (Temperatura Ambiente +35°C durante 24 horas com picos até +40°C / Temperatura Ambiente +55°C durante 24 horas com picos até 60°C) |
2) | ||
Corrente Operacional Ie | ||||
AC-20A Operação sem carga | 220V-690V | 1900A | 2) | |
AC-20B Ocasional comutação de carga com cos Phi 0,8 - 3 fase, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | 220V-240V | 1200A | 2) | |
500V-500V | 800A | 2) | ||
660V-690V | 400A | 2) | ||
AC-21B Ocasional comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas - 3 fases, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | 220V-240V | 800A | 2) | |
500V-500V | 630A | 2) | ||
660V-690V | 350A | 2) | ||
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas - 3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 75kW | 2) | |
380V-440V | 132kW | 2) | ||
500V-500V | 132kW | 2) | ||
660V-690V | 65kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 2x1000A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | sob pedido | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Para conexões com terminais ou barramento | ||||
Parafuso de conexão | 2xM16 | |||
Comprimento do parafuso de conexão | 50mm |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta