Mudanças entre as edições de "CA20"
De Kraus & Naimer
 (Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.')  | 
				|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | ==CA20 - Dados Elétricos==  | |
| + | |||
| + | ===Apresentação===  | ||
| + | |||
| + | - Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)  | ||
| + | - Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem  "-V")  | ||
| + | - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V"  exemplo:  VE-V, FS1-V)  | ||
| + | - Terminais a prova de toque (IP20)  | ||
| + | |||
| + | ===Aprovações===  | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | ! Aprovado  | ||
| + | ! Conforme as exigências  | ||
| + | ! Teste não exigidos  | ||
| + | |-  | ||
| + | | align="center" | CULUS  | ||
| + | | align="center" | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE  | ||
| + | | align="center" | -  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | <small>BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker</small>  | ||
| + | |||
| + | ===Valores CA===  | ||
| + | |||
| + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | '''Tensão Operacional Ue'''  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 690V  | ||
| + | | <small>1)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | '''Tensão Nominal  Ui'''  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 690V  | ||
| + | | <small>1)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | '''Corrente Térmica Iu/Ith'''  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 22A  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | '''Corrente  Operacional Ie'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc.  | ||
| + | | 220V-240V   | ||
| + | | 8A   | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |  | ||
| + | | 380V-440V  | ||
| + | | 5A   | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | AC-20A Operação sem carga  | ||
| + | |   | ||
| + | | 25A   | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW  | ||
| + | |   | ||
| + | | 25A  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas  indutivas incluindo moderadas sobrecargas  | ||
| + | | 220V-500V  | ||
| + | | 25A   | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | '''Capacidade conforme Categorias de Uso'''  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo  | ||
| + | | 220V-240V  | ||
| + | | 5,5kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | 3 fases e 3 pólos  | ||
| + | | 380V-440V  | ||
| + | | 11kW   | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 500V-500V  | ||
| + | | 15kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 660V-690V  | ||
| + | | 13kW   | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | 3 fase, 3 pólos  | ||
| + | | 220V-240V  | ||
| + | | 4kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 380V-440V  | ||
| + | | 7,5kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 500V-500V  | ||
| + | | 7,5kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 660V-690V  | ||
| + | | 7,5kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1 fase, 2 pólos  | ||
| + | | 110V-120V  | ||
| + | | 1,5kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 220V-240V  | ||
| + | | 2,2kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 380V-440V  | ||
| + | | 3,7kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | 3 fases, 3 pólos  | ||
| + | | 220V-240V  | ||
| + | | 1,5kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 380V-440V  | ||
| + | | 3kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 500V-500V  | ||
| + | | 3kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 660V-690V  | ||
| + | | 3kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1 fase, 2 pólos  | ||
| + | | 110V-120V  | ||
| + | | 0,45kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 220V-240V  | ||
| + | | 1,1kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 380V-440V  | ||
| + | | 2,2kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | | AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | 3 fases, 3 pólos  | ||
| + | | 220V-240V  | ||
| + | | 5,5kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 380V-440V  | ||
| + | | 11kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 500V-500V  | ||
| + | | 11kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 660V-690V  | ||
| + | | 11kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1 fase, 2 pólos  | ||
| + | | 110V-120V  | ||
| + | | 1,5kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 220V-240V  | ||
| + | | 3kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | 380V-440V  | ||
| + | | 5,5kW  | ||
| + | | <small>2)</small>  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/>  | ||
| + | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small>  | ||
| + | |||
| + | ===Valores CC===  | ||
| + | |||
| + | Cargas resistivas (T<=1ms)  | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | ||
| + | |- bgcolor="#BFDFFF" -  | ||
| + | ! colspan="7" |Número de contatos em série  | ||
| + | ! rowspan=2 |Capacidade de comutação em CC  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 1  | ||
| + | | align="center"| 2  | ||
| + | | align="center"| 3  | ||
| + | | align="center"| 4  | ||
| + | | align="center"| 5  | ||
| + | | align="center"| 6  | ||
| + | | align="center"| 8  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 24V  | ||
| + | | align="center"| 48V  | ||
| + | | align="center"| 70V  | ||
| + | | align="center"| 95V  | ||
| + | | align="center"| 120V  | ||
| + | | align="center"| 145V  | ||
| + | | align="center"| 190V  | ||
| + | | align="center"| 25A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 48V  | ||
| + | | align="center"| 95V  | ||
| + | | align="center"| 140V  | ||
| + | | align="center"| 190V  | ||
| + | | align="center"| 240V  | ||
| + | | align="center"| 290V  | ||
| + | | align="center"| 350V  | ||
| + | | align="center"| 20A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 60V  | ||
| + | | align="center"| 120V  | ||
| + | | align="center"| 180V  | ||
| + | | align="center"| 240V  | ||
| + | | align="center"| 300V  | ||
| + | | align="center"| 360V  | ||
| + | | align="center"| 450V  | ||
| + | | align="center"| 7,5A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 110V  | ||
| + | | align="center"| 220V  | ||
| + | | align="center"| 330V  | ||
| + | | align="center"| 440V  | ||
| + | | align="center"| 550V  | ||
| + | | align="center"| 660V  | ||
| + | |   | ||
| + | | align="center"| 1,5A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 220V  | ||
| + | | align="center"| 440V  | ||
| + | | align="center"| 660V  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | align="center"| 0,5A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 440V  | ||
| + | | align="center"| 660V  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | | align="center"| 0,3A  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | Cargas indutivas (T=50ms)  | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | ||
| + | |- bgcolor="#BFDFFF" -  | ||
| + | ! colspan="7" |Número de contatos em série  | ||
| + | ! rowspan=2 |Capacidade de comutação em CC  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 1  | ||
| + | | align="center"| 2  | ||
| + | | align="center"| 3  | ||
| + | | align="center"| 4  | ||
| + | | align="center"| 5  | ||
| + | | align="center"| 6  | ||
| + | | align="center"| 8  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 24V  | ||
| + | | align="center"| 48V  | ||
| + | | align="center"| 70V  | ||
| + | | align="center"| 95V  | ||
| + | | align="center"| 120V  | ||
| + | | align="center"| 145V  | ||
| + | | align="center"| 190V  | ||
| + | | align="center"| 22A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 30V  | ||
| + | | align="center"| 60V  | ||
| + | | align="center"| 90V  | ||
| + | | align="center"| 120V  | ||
| + | | align="center"| 150V  | ||
| + | | align="center"| 180V  | ||
| + | | align="center"| 240V  | ||
| + | | align="center"| 9A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 48V  | ||
| + | | align="center"| 95V  | ||
| + | | align="center"| 140V  | ||
| + | | align="center"| 190V  | ||
| + | | align="center"| 240V  | ||
| + | | align="center"| 290V  | ||
| + | | align="center"| 350V  | ||
| + | | align="center"| 3A  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | align="center"| 60V  | ||
| + | | align="center"| 120V  | ||
| + | | align="center"| 180V  | ||
| + | | align="center"| 240V  | ||
| + | | align="center"| 300V  | ||
| + | | align="center"| 360V  | ||
| + | | align="center"| 450V  | ||
| + | | align="center"| 1,5A  | ||
| + | |-   | ||
| + | | align="center"| 110V  | ||
| + | | align="center"| 220V  | ||
| + | | align="center"| 330V  | ||
| + | | align="center"| 440V  | ||
| + | | align="center"| 550V  | ||
| + | | align="center"| 660V  | ||
| + | |   | ||
| + | | align="center"| 0,5A  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | ===Dados Gerais===  | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2"| '''Tensão mínima'''  | ||
| + | |20V  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp'''  | ||
| + | |6kV  | ||
| + | |<small>1)</small>  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG)  | ||
| + | |35A  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |   | ||
| + | |Corrente momentânea (duração de 1s)  | ||
| + | |280A  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |  | ||
| + | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith  | ||
| + | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2"| '''Material do condutor'''  | ||
| + | |somente cabos de cobre  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | | colspan="2"| '''Secção máxima dos terminais'''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |Fio sólido ou trançado  | ||
| + | |2x4mm2  | ||
| + | |  | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" -  | ||
| + | |  | ||
| + | |Fio flexível  | ||
| + | |2x4mm2  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |Fio flexível com capa cnforme DIN 46228  | ||
| + | |2x2,5mm2  | ||
| + | |  | ||
| + | |}  | ||
| + | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small>  | ||
Edição das 10h37min de 25 de maio de 2012
CA20 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem) - Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V") - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V) - Terminais a prova de toque (IP20)
Aprovações
| Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos | 
|---|---|---|
| CULUS | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | - | 
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
| Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
| Corrente Térmica Iu/Ith | 22A | 2) | ||
| Corrente Operacional Ie | 2) | |||
| AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 8A | 2) | |
| 380V-440V | 5A | 2) | ||
| AC-20A Operação sem carga | 25A | 2) | ||
| AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 25A | 2) | ||
| AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 25A | 2) | |
| Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
| AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 220V-240V | 5,5kW | 2) | |
| 3 fases e 3 pólos | 380V-440V | 11kW | 2) | |
| 500V-500V | 15kW | 2) | ||
| 660V-690V | 13kW | 2) | ||
| AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
| 3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 4kW | 2) | |
| 380V-440V | 7,5kW | 2) | ||
| 500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
| 660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
| 1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 1,5kW | 2) | |
| 220V-240V | 2,2kW | 2) | ||
| 380V-440V | 3,7kW | 2) | ||
| AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
| 3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 1,5kW | 2) | |
| 380V-440V | 3kW | 2) | ||
| 500V-500V | 3kW | 2) | ||
| 660V-690V | 3kW | 2) | ||
| 1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,45kW | 2) | |
| 220V-240V | 1,1kW | 2) | ||
| 380V-440V | 2,2kW | 2) | ||
| AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
| 3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 5,5kW | 2) | |
| 380V-440V | 11kW | 2) | ||
| 500V-500V | 11kW | 2) | ||
| 660V-690V | 11kW | 2) | ||
| 1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 1,5kW | 2) | |
| 220V-240V | 3kW | 2) | ||
| 380V-440V | 5,5kW | 2) | 
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
| Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 25A | 
| 48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 20A | 
| 60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 7,5A | 
| 110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 1,5A | |
| 220V | 440V | 660V | 0,5A | ||||
| 440V | 660V | 0,3A | |||||
Cargas indutivas (T=50ms)
| Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 22A | 
| 30V | 60V | 90V | 120V | 150V | 180V | 240V | 9A | 
| 48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 3A | 
| 60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 1,5A | 
| 110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 0,5A | |
Dados Gerais
| Tensão mínima | 20V | |||
| Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
| Proteção contra curto-circuito | ||||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 35A | |||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | 280A | |||
| Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
| ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
| Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
| Secção máxima dos terminais | ||||
| Fio sólido ou trançado | 2x4mm2 | |||
| Fio flexível | 2x4mm2 | |||
| Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2x2,5mm2 | |||
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta