Mudanças entre as edições de "KNSM3/1250 - KNSM4/1250"
De Kraus & Naimer
Linha 172: | Linha 172: | ||
2A<br> | 2A<br> | ||
</td> | </td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="3">Dados do Motor</th> | <th colspan="3">Dados do Motor</th> |
Edição das 13h50min de 8 de julho de 2022
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente nominal em regime contínuo Iu | |||
---|---|---|---|
1.250A | |||
Corrente térmica convencional Ith | |||
1.250A | |||
Tensão nominal de operação Ue | |||
690V | |||
Tensão nominal de isolamento Ui | |||
1.000V | |||
Tensão nominal de impulso suportável Uimp | |||
12kV | |||
Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | |||
- para 50/60 Hz 500V (rms) |
80kA |
||
Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | |||
110kA | |||
Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | |||
50kA/1s | |||
Capacidade de operação em carga | |||
415V | 500V | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
1.250A |
1.250A | |
Tensão aplicada, 60s | |||
3.500V | |||
Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | |||
- | |||
Durabilidade mecânica (manobras) | |||
6.000 | |||
Temperatura ambiente permitida | |||
-25 até +55ºC | |||
Torque requerido para manobra | |||
65Nm | |||
Grau de proteção | |||
IP20 | |||
Perda de potência por polo com corrente de regime | |||
62,5W | |||
Seção dos condutores de conexão | |||
- cabos com terminal |
- |
||
Contato auxiliar incluso | |||
- contatos |
1NA + 1NA |
||
Dados do Motor | |||
- Tempo de operação |
t<1s |
||
Peso | |||
12,3kg |
∗ O teste de capacidade para operação em carga é realizado: no fechamento com 10 x Ie, na abertura com 8xIe, com fator de potência f.p. 0,35 e tensão 1,05xUe
Observações Gerais
- Todas as ligações dos contatos são através de um conector múltiplo
- Dispensa ajustes ou calibrações nos comandos do mecanismo interno
- Punho alojado em suporte lateral para acionamento manual ou de emergência
- Fornecimento padrão: punho, parafusos dos terminais, parafuso de fixação e bloco de contato auxiliar
Dimensões
Dimensões em mm