Mudanças entre as edições de "KNAT4/1000"
De Kraus & Naimer
 (Criou página com ' ==Dimensões== '''Dimensões em mm'''  600px|')  | 
				|||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | == Dados Elétricos ==  | ||
| + | |||
| + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Corrente nominal em regime contínuo I<sub>u</sub></th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">1.000A</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Corrente térmica convencional I<sub>th</sub></th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">1.000A</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Tensão nominal de operação U<sub>e</sub></th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">690V</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub></th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">1.000V</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Tensão nominal de impulso suportável U<sub>imp</sub></th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">12kV</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série   | ||
| + | I<sub>p</sub></th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td>  | ||
| + | - para 50/60 Hz  690V (rms)<br>  | ||
| + | - máxima corrente In do fusível<br>  | ||
| + | - corrente de corte Ic<br>  | ||
| + | - integral de Joule I²t  | ||
| + | </td>  | ||
| + | <td colspan="2">  | ||
| + | 50kA/100kA<br>  | ||
| + | 1.000A/630A<br>  | ||
| + | 70kA/65kA<br>  | ||
| + | 4.200kA²s/3.200kA²s  | ||
| + | </td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">76kA</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">36kA/0,3s</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Capacidade de operação em carga</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td>415V</td>  | ||
| + | <td>500V</td>  | ||
| + | <td>690V</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td>  | ||
| + | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br>  | ||
| + | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br>  | ||
| + | - corrente nominal de operação (le) em AC-23*<br>  | ||
| + | - potência nominal de operação (le) em AC-23  | ||
| + | </td>  | ||
| + | <td>  | ||
| + | 1.000A<br>  | ||
| + | 1.000A<br>  | ||
| + | 690A<br>  | ||
| + | 425kW  | ||
| + | </td>  | ||
| + | <td>  | ||
| + | 1.000A<br>  | ||
| + | 1.000A<br>  | ||
| + | 575A<br>  | ||
| + | 425kW  | ||
| + | </td>  | ||
| + | <td>  | ||
| + | 1.000A<br>  | ||
| + | 1.000A<br>  | ||
| + | 437A<br>  | ||
| + | 425kW  | ||
| + | </td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Tensão aplicada, 60s</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">3.500V</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">1.000A</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Durabilidade mecânica (manobras)</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">10.000</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Temperatura ambiente permitida</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Torque requerido para manobra</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">35Nm</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Grau de proteção</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">IP20</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Perda de potência por polo com corrente de regime</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">47,5W</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Seção dos condutores de conexão</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3"></td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td>  | ||
| + | - cabos com terminal<br>  | ||
| + | - barras<br>  | ||
| + | - torque no parafuso de conexão (+-10%)<br>  | ||
| + | - parafusos dos terminais (Sextavado)  | ||
| + | </td>  | ||
| + | <td colspan="3">  | ||
| + | (2x) 240mm²<br>  | ||
| + | (2x)40x10mm<br>  | ||
| + | 40Nm<br>  | ||
| + | M12x35  | ||
| + | </td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td>  | ||
| + | - pode-se fixar até<br>  | ||
| + | - corrente de operação para 380Vca  | ||
| + | </td>  | ||
| + | <td colspan="3">  | ||
| + | 16A<br>  | ||
| + | </td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="4">Peso</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="3">16,8kg</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | </table>  | ||
| + | |||
| + | |||
==Dimensões==  | ==Dimensões==  | ||
'''Dimensões em mm'''  | '''Dimensões em mm'''  | ||
| − | [[Arquivo:   | + | [[Arquivo: Dim_knat3_1000.jpg|600px|]]  | 
Edição atual tal como às 11h21min de 30 de maio de 2018
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente nominal em regime contínuo Iu | |||
|---|---|---|---|
| 1.000A | |||
| Corrente térmica convencional Ith | |||
| 1.000A | |||
| Tensão nominal de operação Ue | |||
| 690V | |||
| Tensão nominal de isolamento Ui | |||
| 1.000V | |||
| Tensão nominal de impulso suportável Uimp | |||
| 12kV | |||
| Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | |||
| 
 - para 50/60 Hz  690V (rms)  | 
 50kA/100kA  | 
||
| Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | |||
| 76kA | |||
| Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | |||
| 36kA/0,3s | |||
| Capacidade de operação em carga | |||
| 415V | 500V | 690V | |
| 
 - corrente nominal de operação (le) em AC-21  | 
 1.000A  | 
 1.000A  | 
 1.000A  | 
| Tensão aplicada, 60s | |||
| 3.500V | |||
| Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | |||
| 1.000A | |||
| Durabilidade mecânica (manobras) | |||
| 10.000 | |||
| Temperatura ambiente permitida | |||
| (-25 até +55)ºC | |||
| Torque requerido para manobra | |||
| 35Nm | |||
| Grau de proteção | |||
| IP20 | |||
| Perda de potência por polo com corrente de regime | |||
| 47,5W | |||
| Seção dos condutores de conexão | |||
| 
 - cabos com terminal  | 
 (2x) 240mm²  | 
||
| Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)** | |||
| 
 - pode-se fixar até  | 
 16A  | 
||
| Peso | |||
| 16,8kg | |||
Dimensões
Dimensões em mm