Mudanças entre as edições de "KNS4/1250"
De Kraus & Naimer
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
− | <table | + | <table> |
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Corrente nominal em regime contínuo | + | <th colspan="5">Corrente nominal em regime contínuo I<sub>u</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.250A</td> | <td colspan="3">1.250A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente térmica convencional | + | <th colspan="5">Corrente térmica convencional I<sub>th</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.250A</td> | <td colspan="3">1.250A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Tensão nominal de operação | + | <th colspan="5">Tensão nominal de operação U<sub>e</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">690V</td> | <td colspan="3">690V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Tensão nominal de isolamento | + | <th colspan="5">Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.000V</td> | <td colspan="3">1.000V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Tensão nominal de impulso suportável | + | <th colspan="5">Tensão nominal de impulso suportável U<sub>imp</sub></th> |
− | <td colspan=" | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2">12kV</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="5">Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série I<sub>p</sub></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | < | + | <tr> |
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td> |
- para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | - para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | ||
- máxima corrente In do fusível<br> | - máxima corrente In do fusível<br> | ||
Linha 36: | Linha 61: | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> | ||
− | 50kA* | + | 50kA* |
-<br> | -<br> | ||
-<br> | -<br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> | + | <th colspan="5">Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">110kA</td> | <td colspan="3">110kA</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> | + | <th colspan="5">Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">50kA/1,0s</td> | <td colspan="3">50kA/1,0s</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Capacidade de operação em carga</th> | + | <th colspan="5">Capacidade de operação em carga</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td>415V</td> | <td>415V</td> | ||
<td>500V</td> | <td>500V</td> | ||
<td>690V</td> | <td>690V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | ||
Linha 63: | Linha 101: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1. | + | 1.250A<br> |
1.250A<br> | 1.250A<br> | ||
1.250A<br> | 1.250A<br> | ||
Linha 77: | Linha 115: | ||
1.250A<br> | 1.250A<br> | ||
1.250A<br> | 1.250A<br> | ||
− | + | 850A<br> | |
630kW | 630kW | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Tensão aplicada, 60s</th> | + | <th colspan="5">Tensão aplicada, 60s</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">3.500V</td> | <td colspan="3">3.500V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> | + | <th colspan="5">Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">-</td> | <td colspan="3">-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Durabilidade mecânica (manobras)</th> | + | <th colspan="5">Durabilidade mecânica (manobras)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">6.000</td> | <td colspan="3">6.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Temperatura ambiente permitida</th> | + | <th colspan="5">Temperatura ambiente permitida</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | <td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Torque requerido para manobra</th> | + | <th colspan="5">Torque requerido para manobra</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">65Nm</td> | <td colspan="3">65Nm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Grau de proteção</th> | + | <th colspan="5">Grau de proteção</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">IP20</td> | <td colspan="3">IP20</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Perda watt por polo com corrente de regime</th> | + | <th colspan="5">Perda watt por polo com corrente de regime</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">62,5W</td> | <td colspan="3">62,5W</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Seção dos condutores de conexão</th> | + | <th colspan="5">Seção dos condutores de conexão</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- cabos com terminal<br> | - cabos com terminal<br> | ||
- barras<br> | - barras<br> | ||
- torque no parafuso de conexão (+-10%)<br> | - torque no parafuso de conexão (+-10%)<br> | ||
− | - parafusos dos terminais (Sextavado | + | - parafusos dos terminais (Sextavado) |
</td> | </td> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> | ||
Linha 128: | Linha 198: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório) | + | <th colspan="5">Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)*</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td> |
+ | - pode-se fixar até<br> | ||
- corrente de operação para | - corrente de operação para | ||
</td> | </td> | ||
Linha 139: | Linha 214: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | < | + | <th colspan="5">Peso</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">13,7kg</td> | <td colspan="3">13,7kg</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ||
− | + | == Dispositivos opcionais disponíveis para este modelo == | |
− | + | - Prolongador - '''[[KP10]]'''<br> | |
+ | - Capa protetora dos terminais - '''[[KET10]]'''<br> | ||
+ | - Acoplamento de porta com trava - '''[[KEC10]]''' <br> | ||
+ | - Acoplamento de porta sem trava - '''[[KEB10]]''' <br> | ||
+ | - Contatos auxiliares - '''[[KM12]]''' <br> | ||
+ | - Acoplamento de porta com bloqueio tipo Kirk - '''[[KEK10]]''' <br> | ||
+ | - Manopla vermelha + espelho amarelo (acionamento KEC) - '''[[KEQ10]]'''<br> | ||
+ | |||
==Dimensões== | ==Dimensões== | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo: Dim_kns4_630.jpg|600px|]] |
Edição atual tal como às 14h47min de 16 de maio de 2018
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente nominal em regime contínuo Iu | ||||
---|---|---|---|---|
1.250A | ||||
Corrente térmica convencional Ith | ||||
1.250A | ||||
Tensão nominal de operação Ue | ||||
690V | ||||
Tensão nominal de isolamento Ui | ||||
1.000V | ||||
Tensão nominal de impulso suportável Uimp | ||||
12kV | ||||
Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | ||||
- para 50/60 Hz 690V (rms) |
50kA*
- |
|||
Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | ||||
110kA | ||||
Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | ||||
50kA/1,0s | ||||
Capacidade de operação em carga | ||||
415V | 500V | 690V | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
1.250A |
1.250A |
1.250A |
|
Tensão aplicada, 60s | ||||
3.500V | ||||
Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | ||||
- | ||||
Durabilidade mecânica (manobras) | ||||
6.000 | ||||
Temperatura ambiente permitida | ||||
(-25 até +55)ºC | ||||
Torque requerido para manobra | ||||
65Nm | ||||
Grau de proteção | ||||
IP20 | ||||
Perda watt por polo com corrente de regime | ||||
62,5W | ||||
Seção dos condutores de conexão | ||||
- cabos com terminal |
- |
|||
Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)* | ||||
- pode-se fixar até |
2A |
|||
Peso | ||||
13,7kg |
Dispositivos opcionais disponíveis para este modelo
- Prolongador - KP10
- Capa protetora dos terminais - KET10
- Acoplamento de porta com trava - KEC10
- Acoplamento de porta sem trava - KEB10
- Contatos auxiliares - KM12
- Acoplamento de porta com bloqueio tipo Kirk - KEK10
- Manopla vermelha + espelho amarelo (acionamento KEC) - KEQ10
Dimensões
Dimensões em mm