Mudanças entre as edições de "KNS13/630 - KNS14/630"
De Kraus & Naimer
| Linha 3: | Linha 3: | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | ||
| − | <table   | + | <table>  | 
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Corrente nominal em regime contínuo   | + | <th colspan="5">Corrente nominal em regime contínuo I<sub>u</sub></th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">630A</td>  | <td colspan="3">630A</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Corrente térmica convencional   | + | <th colspan="5">Corrente térmica convencional I<sub>th</sub></th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">630A</td>  | <td colspan="3">630A</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Tensão nominal de operação   | + | <th colspan="5">Tensão nominal de operação U<sub>e</sub></th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">690V</td>  | <td colspan="3">690V</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Tensão nominal de isolamento   | + | <th colspan="5">Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub></th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">1.000V</td>  | <td colspan="3">1.000V</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Tensão nominal de impulso suportável   | + | <th colspan="5">Tensão nominal de impulso suportável U<sub>imp</sub></th>  | 
| − | <td colspan="  | + | </tr>  | 
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
| + | <td colspan="2">12kV</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th colspan="5">Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série I<sub>p</sub></th>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <  | + | <tr>  | 
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">1.000V</td>  | <td colspan="3">1.000V</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <td   | + | <td>  | 
- para 50/60 Hz  690V (rms)<br>  | - para 50/60 Hz  690V (rms)<br>  | ||
- máxima corrente In do fusível<br>  | - máxima corrente In do fusível<br>  | ||
| Linha 38: | Linha 63: | ||
50kA/100kA<br>  | 50kA/100kA<br>  | ||
1.000A/630A<br>  | 1.000A/630A<br>  | ||
| − | 70kA  | + | 70kA  | 
4.200kA²s/3.200kA²s  | 4.200kA²s/3.200kA²s  | ||
</td>  | </td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th>  | + | <th colspan="5">Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">76kA</td>  | <td colspan="3">76kA</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th>  | + | <th colspan="5">Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">36kA/0,3s</td>  | <td colspan="3">36kA/0,3s</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Capacidade de operação em carga</th>  | + | <th colspan="5">Capacidade de operação em carga</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td>415V</td>  | <td>415V</td>  | ||
<td>500V</td>  | <td>500V</td>  | ||
<td>690V</td>  | <td>690V</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <td   | + | <td>  | 
- corrente nominal de operação (le) em AC-21<br>  | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br>  | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-22<br>  | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br>  | ||
| − | - corrente nominal de operação (le) em AC-23*<br>  | + | - corrente nominal de operação (le) em AC-23**<br>  | 
- potência nominal de operação (le) em AC-23  | - potência nominal de operação (le) em AC-23  | ||
</td>  | </td>  | ||
| Linha 83: | Linha 121: | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Tensão aplicada, 60s</th>  | + | <th colspan="5">Tensão aplicada, 60s</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">3.500V</td>  | <td colspan="3">3.500V</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th>  | + | <th colspan="5">Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">630A</td>  | <td colspan="3">630A</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Durabilidade mecânica (manobras)</th>  | + | <th colspan="5">Durabilidade mecânica (manobras)</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">10.000</td>  | <td colspan="3">10.000</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Temperatura ambiente permitida</th>  | + | <th colspan="5">Temperatura ambiente permitida</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td>  | <td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Torque requerido para manobra</th>  | + | <th colspan="5">Torque requerido para manobra</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">35Nm</td>  | <td colspan="3">35Nm</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Grau de proteção</th>  | + | <th colspan="5">Grau de proteção</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">IP20</td>  | <td colspan="3">IP20</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Perda watt por polo com corrente de regime</th>  | + | <th colspan="5">Perda watt por polo com corrente de regime</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">18,8W</td>  | <td colspan="3">18,8W</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr class="azul">  | <tr class="azul">  | ||
| − | <th>Seção dos condutores de conexão</th>  | + | <th colspan="5">Seção dos condutores de conexão</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3"></td>  | <td colspan="3"></td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <td   | + | <td>  | 
- cabos com terminal<br>  | - cabos com terminal<br>  | ||
- barras<br>  | - barras<br>  | ||
| Linha 122: | Linha 192: | ||
</td>  | </td>  | ||
<td colspan="3">  | <td colspan="3">  | ||
| − | (  | + | (2X)150mm²<br>  | 
30x10mm<br>  | 30x10mm<br>  | ||
28Nm<br>  | 28Nm<br>  | ||
| Linha 129: | Linha 199: | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)  | + | <th colspan="5">Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)*</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3"></td>  | <td colspan="3"></td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <td   | + | <td>  | 
- pode-se fixar até<br>  | - pode-se fixar até<br>  | ||
- corrente de operação para  | - corrente de operação para  | ||
| Linha 141: | Linha 215: | ||
</td>  | </td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <  | + | <th colspan="5">Peso</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">5,5kg</td>  | <td colspan="3">5,5kg</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| Linha 190: | Linha 268: | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Dispositivos opcionais disponíveis para este modelo ==  | == Dispositivos opcionais disponíveis para este modelo ==  | ||
Edição das 14h32min de 16 de maio de 2018
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente nominal em regime contínuo Iu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 630A | ||||
| Corrente térmica convencional Ith | ||||
| 630A | ||||
| Tensão nominal de operação Ue | ||||
| 690V | ||||
| Tensão nominal de isolamento Ui | ||||
| 1.000V | ||||
| Tensão nominal de impulso suportável Uimp | ||||
| 12kV | ||||
| Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | ||||
| 1.000V | ||||
| 
 - para 50/60 Hz  690V (rms)  | 
 50kA/100kA  | 
|||
| Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | ||||
| 76kA | ||||
| Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | ||||
| 36kA/0,3s | ||||
| Capacidade de operação em carga | ||||
| 415V | 500V | 690V | ||
| 
 - corrente nominal de operação (le) em AC-21  | 
 630A  | 
 630A  | 
 630A  | 
|
| Tensão aplicada, 60s | ||||
| 3.500V | ||||
| Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | ||||
| 630A | ||||
| Durabilidade mecânica (manobras) | ||||
| 10.000 | ||||
| Temperatura ambiente permitida | ||||
| (-25 até +55)ºC | ||||
| Torque requerido para manobra | ||||
| 35Nm | ||||
| Grau de proteção | ||||
| IP20 | ||||
| Perda watt por polo com corrente de regime | ||||
| 18,8W | ||||
| Seção dos condutores de conexão | ||||
| 
 - cabos com terminal  | 
 (2X)150mm²  | 
|||
| Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)* | ||||
| 
 - pode-se fixar até  | 
 2A  | 
|||
| Peso | ||||
| 5,5kg | ||||
| Manobra de capacitores (somente para abertura) | 
 418V  | 
 250kVAr  | 
||
| Operação em corrente contínua*** | 220V | 250V | 440V | |
| 
 - corrente operacional le em DC-21  | 
 800A  | 
 500  | 
 500A  | 
|
Dispositivos opcionais disponíveis para este modelo
- Prolongador - KP10
- Capa protetora dos terminais - KET10
- Acoplamento de porta com trava - KEC10 
- Acoplamento de porta sem trava - KEB10 
- Contatos auxiliares - KM12 
- Acoplamento de porta com bloqueio tipo Kirk - KEK10 
- Manopla vermelha + espelho amarelo (acionamento KEC) - KEQ10
Dimensões
Dimensões em mm