Mudanças entre as edições de "D14R"
De Kraus & Naimer
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | === | + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] |
| + | ==D14R - Dados Elétricos== | ||
| + | [[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|A11]] | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
Edição atual tal como às 10h13min de 16 de maio de 2018

D14R - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão nominal de operação Ue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 690 | |||||
| Tensão de isolação Ui | ||||||
| V | 690 | |||||
| Corrente Térmica Iu/Ith | ||||||
| A | 25 | |||||
| Corrente Operacional Ie | ||||||
| AC-20A | Comutação sem carga | A | 25 | |||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 25 | |||
| AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | 110V-110V 220V-240V 380V-440V |
A | 6 6 4 | ||
| Capacidade conforme Categoria de Uso | ||||||
| AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 3 5,5 5,5 5,5 | |
| AC-23A | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
KW | 4 7,5 7,5 7,5 | |
| 1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
KW | 0,75 2,5 3,7 | |||