Mudanças entre as edições de "D14P"
De Kraus & Naimer
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 68: | Linha 68: | ||
| 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
| KW | | KW | ||
− | | | + | | 4<br>7,5<br>7,5<br>7,5 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Valores CC=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="7" width="50%" |Número de contatos em série | ||
+ | ! rowspan=2 width="50%" |Capacidade de comutação em CC | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center" width="7%" | 1 | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 24V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 16A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 48V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 16A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 60V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 6A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 110V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 1,3A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 220V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,4A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 240V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,27A | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 550V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,2A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | align="center"| 600V | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| 0,2A | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Tensão mínima | ||
+ | |20V | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
+ | |6kV | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"| Proteção contra curto-circuito''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
+ | |25A | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
+ | |220A | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Temperatura ambiente para as câmaras | ||
+ | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith | ||
+ | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Material do condutor | ||
+ | |somente cabos de cobre | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Secção máxima dos terminais | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| "Fio sólido ou trançado | ||
+ | |2x4mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Cabo flexível | ||
+ | |2x2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Cabo flexível com capa conforme DIN 46228 | ||
+ | |2x2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- |
Edição atual tal como às 10h12min de 16 de maio de 2018
D14P - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão nominal de operação Ue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
V | 690 | |||||
Tensão de isolação Ui | ||||||
V | 690 | |||||
Corrente Térmica Iu/Ith | ||||||
A | 25 | |||||
Corrente Operacional Ie | ||||||
AC-20A | Comutação sem carga | A | 25 | |||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 25 | |||
AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | 110V-110V 220V-240V 380V-440V |
A | 6 6 4 | ||
Capacidade conforme Categoria de Uso | ||||||
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 3 5,5 5,5 5,5 | |
AC-23A | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
KW | 4 7,5 7,5 7,5 | |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
KW | 0,75 2,5 3,7 |
Valores CC
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 16A | ||||||
48V | 16A | ||||||
60V | 6A | ||||||
110V | 1,3A | ||||||
220V | 0,4A | ||||||
240V | 0,27A | ||||||
550V | 0,2A | ||||||
600V | 0,2A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | ||
---|---|---|---|
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | ||
Proteção contra curto-circuito | |||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 25A | ||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 220A | ||
Temperatura ambiente para as câmaras | ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |
Material do condutor | somente cabos de cobre | ||
Secção máxima dos terminais | |||
"Fio sólido ou trançado | 2x4mm² | ||
Cabo flexível | 2x2,5mm² | ||
Cabo flexível com capa conforme DIN 46228 | 2x2,5mm² |