Mudanças entre as edições de "DH11"
De Kraus & Naimer
| (4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | ||
==DH11 - Dados Elétricos== | ==DH11 - Dados Elétricos== | ||
| + | [[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|A11]] | ||
===Valores CA=== | ===Valores CA=== | ||
| Linha 5: | Linha 7: | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
| − | {| border=0 | + | {| border=0 |
| − | | | + | |- |
| − | + | ! colspan="6" |Tensão nominal de operação U<sub>e</sub> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="3" | |
| | | | ||
| − | | | + | | V |
| − | | | + | | 600 |
| − | | | + | |- |
| − | + | ! colspan="6" | Tensão de isolação U<sub>i</sub> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="3" | |
| | | | ||
| + | | V | ||
| + | | 690 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | '''Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | A |
| − | |- | + | | 6 |
| − | | | + | |- |
| − | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas: | + | ! colspan="6" | '''Corrente Operacional Ie''' |
| − | + | |- | |
| − | + | | AC-21A | |
| − | + | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas: | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| Para comutação de cargas > 1kW - 1V | | Para comutação de cargas > 1kW - 1V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | A |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | |- |
| + | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 6V | | Para comutação de cargas > 1kW - 6V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | A |
| + | | 3 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 12V | | Para comutação de cargas > 1kW - 12V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | A |
| − | | | + | | 2 |
| + | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 24V | | Para comutação de cargas > 1kW - 24V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | A |
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 48V | | Para comutação de cargas > 1kW - 48V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| − | | | + | | 0,8 |
| − | | | + | |- |
| + | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 60V | | Para comutação de cargas > 1kW - 60V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| + | | 0,7 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 110V | | Para comutação de cargas > 1kW - 110V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| − | | | + | | 0,4 |
| + | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 220V | | Para comutação de cargas > 1kW - 220V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| + | | 0,2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 230V | | Para comutação de cargas > 1kW - 230V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| − | | | + | | 0,2 |
| + | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 240V | | Para comutação de cargas > 1kW - 240V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| + | | 0,18 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 380V | | Para comutação de cargas > 1kW - 380V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| − | | | + | | 0,13 |
| + | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 400V | | Para comutação de cargas > 1kW - 400V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| + | | 0,13 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 440V | | Para comutação de cargas > 1kW - 440V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| − | | | + | | 0,1 |
| + | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 500V | | Para comutação de cargas > 1kW - 500V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| + | | 0,09 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 550V | | Para comutação de cargas > 1kW - 550V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| − | | | + | | 0,08 |
| + | |- | ||
| | | | ||
| Para comutação de cargas > 1kW - 600V | | Para comutação de cargas > 1kW - 600V | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | A | |
| + | | 0,05 | ||
|} | |} | ||
| − | < | + | |
| − | + | ===Valores CC=== | |
| + | |||
| + | Cargas resistivas (T<=1ms) | ||
| + | |||
| + | {| border=0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="7" |Número de contatos em série | ||
| + | ! rowspan=2 |Capacidade de comutação em CC | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" width="8%" | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| 1V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 4A | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | align="center"| 6V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 2,5A | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| 12V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 1,5A | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | align="center"| 24V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,8A | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| 48V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,3A | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | align="center"| 60V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,27A | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| 110V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,2A | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | align="center"| 220V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,1A | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| 230V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,1A | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | align="center"| 240V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,08A | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| 380V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,06A | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | align="center"| 400V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,06A | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| 440V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,05A | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | align="center"| 500V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,04A | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| 550V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,03A | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | align="center"| 600V | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| | ||
| + | | align="center"| 0,02A | ||
| + | |} | ||
===Dados Gerais=== | ===Dados Gerais=== | ||
| − | {| border=0 | + | {| border=0 |
| − | | | + | |- |
| − | + | ! colspan="2"| Tensão mínima | |
|20V | |20V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="2"| Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | |
|6kV | |6kV | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="2"| Proteção contra curto-circuito''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | !colspan="2"|Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | |
| − | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
|16A | |16A | ||
| | | | ||
| − | |- | + | |- |
| − | + | !colspan="2"|Corrente momentânea (duração de 1s) | |
| − | |Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
|120A | |120A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="2"| Temperatura ambiente para as câmaras | |
| − | | | + | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | ||
| − | | | + | |- |
| − | |- | + | |- |
| − | + | ! colspan="2"| Secção máxima dos terminais | |
| − | | | + | |- |
| − | + | ! colspan="2"| "Fio sólido ou trançado | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |Fio sólido ou trançado | ||
|2x2,5mm² | |2x2,5mm² | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="2"| Cabo flexível | |
| − | |Cabo flexível | ||
|2x2,5mm² | |2x2,5mm² | ||
| | | | ||
| − | |- | + | |- |
| − | + | ! colspan="2"| Cabo flexível com capa conforme DIN 46228 | |
| − | |Cabo flexível com capa conforme DIN 46228 | ||
|2x1,5mm² | |2x1,5mm² | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Com terminais isolados | ||
| + | |6,3mm | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
Edição atual tal como às 09h00min de 16 de maio de 2018

DH11 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão nominal de operação Ue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 600 | ||||
| Tensão de isolação Ui | |||||
| V | 690 | ||||
| Corrente Térmica Iu/Ith | |||||
| A | 6 | ||||
| Corrente Operacional Ie | |||||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas: | ||||
| Para comutação de cargas > 1kW - 1V | A | 6 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 6V | A | 3 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 12V | A | 2 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 24V | A | 2 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 48V | A | 0,8 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 60V | A | 0,7 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 110V | A | 0,4 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 220V | A | 0,2 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 230V | A | 0,2 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 240V | A | 0,18 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 380V | A | 0,13 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 400V | A | 0,13 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 440V | A | 0,1 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 500V | A | 0,09 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 550V | A | 0,08 | |||
| Para comutação de cargas > 1kW - 600V | A | 0,05 | |||
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
| Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 1V | 4A | ||||||
| 6V | 2,5A | ||||||
| 12V | 1,5A | ||||||
| 24V | 0,8A | ||||||
| 48V | 0,3A | ||||||
| 60V | 0,27A | ||||||
| 110V | 0,2A | ||||||
| 220V | 0,1A | ||||||
| 230V | 0,1A | ||||||
| 240V | 0,08A | ||||||
| 380V | 0,06A | ||||||
| 400V | 0,06A | ||||||
| 440V | 0,05A | ||||||
| 500V | 0,04A | ||||||
| 550V | 0,03A | ||||||
| 600V | 0,02A | ||||||
Dados Gerais
| Tensão mínima | 20V | ||
|---|---|---|---|
| Tensão de Impulso Uimp | 6kV | ||
| Proteção contra curto-circuito | |||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 16A | ||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | 120A | ||
| Temperatura ambiente para as câmaras | ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |
| Secção máxima dos terminais | |||
| "Fio sólido ou trançado | 2x2,5mm² | ||
| Cabo flexível | 2x2,5mm² | ||
| Cabo flexível com capa conforme DIN 46228 | 2x1,5mm² | ||
| Com terminais isolados | 6,3mm | ||