Mudanças entre as edições de "DH10"
De Kraus & Naimer
| (3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]]  | ||
==DH10 - Dados Elétricos==  | ==DH10 - Dados Elétricos==  | ||
| + | [[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|A11]]  | ||
| + | |||
===Valores CA===  | ===Valores CA===  | ||
| Linha 5: | Linha 8: | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | ||
| − | {|   | + | {|    | 
| − | |  | + | |-    | 
| − | + | !colspan="6" | Tensão nominal de operação U<sub>e</sub>  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | | colspan="  | + | | colspan="3" |    | 
|    | |    | ||
| − | |   | + | | V  | 
| − | |   | + | | 690  | 
| − | |-   | + | |-  | 
| − | + | ! colspan="6" | Tensão de isolação U<sub>i</sub>  | |
| − | |    | + | |-  | 
| − | |   | + | | colspan="3" |   | 
| − | |   | + | |  | 
| + | | V  | ||
| + | | 690  | ||
| + | |-    | ||
| + | ! colspan="6" | '''Corrente Térmica  I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |    | ||
| + | |  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 16  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" | Corrente  Operacional I<sub>e</sub>  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | AC-21A   | 
| + | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| − | |    | + | | A  | 
| − | |  | + | | 16  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | AC-15  | 
| + | | Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc  | ||
| + | | 110V-110V<br>380V-440V  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 5<br>3  | ||
|  | |  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="7" | '''Capacidade conforme Categoria de Uso'''  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | AC-3   | 
| − | |    | + | | Partida direta, partida estrela-triângulo  | 
| − | |   | + | | 3 fases,<br>3 polos  | 
| − | |   | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V  | 
| − | |   | + | | kW   | 
| − | + | | 2,2<br>3,7<br>3,7<br>3,7  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-    | |-    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | 1 fase,<br>2 polos  | 
| − | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V  | |
| − | + | | kW  | |
| − | + | | 0,37<br>1,1<br>2,2  | |
| − | |-    | + | |-  | 
| − | + | | AC-23A   | |
| − | + | | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas  | |
| − | + | | 3 fases,<br>3 polos  | |
| − | + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V  | |
| − | + | | KW  | |
| − | + | | 3<br>5,5<br>5,5<br>4  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |  | |
| − | + | |  | |
| − | + | | 1 fase,<br>2 polos  | |
| − | + | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V  | |
| − | + | | KW  | |
| − | + | | 0,55<br>1,5<br>2,5  | |
| − | + | |-  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |-    | ||
| − | |||
| − | | AC-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |    | ||
| − | | 3 fases, 3   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |-    | ||
| − | |    | ||
| − | |    | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |-   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |   | ||
| − | |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|}  | |}  | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
===Dados Gerais===  | ===Dados Gerais===  | ||
| − | {| border=0   | + | {| border=0    | 
| − | |  | + | |-    | 
| − | + | ! colspan="2"| Tensão mínima  | |
|20V  | |20V  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="2"| Tensão de Impulso U<sub>imp</sub>  | |
|6kV  | |6kV  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|  | |  | ||
| + | |-   | ||
| + | !colspan="2"| Proteção contra curto-circuito'''  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| − | + | !colspan="2"|Capacidade Max. fusível (características gL/gG)  | |
| − | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG)  | + | |16A  | 
| − | |  | ||
|  | |  | ||
| − | |-   | + | |-    | 
| − | + | !colspan="2"|Corrente momentânea (duração de 1s)  | |
| − | |Corrente momentânea (duração de 1s)  | + | |120A  | 
| − | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| − | + | ! colspan="2"| Temperatura ambiente para as câmaras  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|ambiente aberto a 100% Iu/Ith  | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith  | ||
| − | |55°C durante 24 horas com picos de até   | + | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga  | 
| + | |-  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="2"| Secção máxima dos terminais  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="2"| "Fio sólido ou trançado  | ||
| + | |2x2,5mm²  | ||
|  | |  | ||
| − | |-    | + | |-  | 
| + | ! colspan="2"| Cabo flexível  | ||
| + | |2x2,5mm²  | ||
|  | |  | ||
| − | |  | + | |-  | 
| − | |  | + | ! colspan="2"| Cabo flexível com capa conforme DIN 46228  | 
| + | |2x1,5mm²  | ||
|  | |  | ||
| − | + | |-  | |
| − | + | ! colspan="2"| Com terminais isolados  | |
| − | + | |6,3mm  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |-    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|}  | |}  | ||
| − | |||
Edição atual tal como às 08h13min de 16 de maio de 2018

DH10 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão nominal de operação Ue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 690 | |||||
| Tensão de isolação Ui | ||||||
| V | 690 | |||||
| Corrente Térmica Iu/Ith | ||||||
| A | 16 | |||||
| Corrente Operacional Ie | ||||||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 16 | |||
| AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | 110V-110V 380V-440V  | 
A | 5 3  | 
||
| Capacidade conforme Categoria de Uso | ||||||
| AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos  | 
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V  | 
kW | 2,2 3,7 3,7 3,7  | |
| 1 fase, 2 polos  | 
110V-120V 220V-240V 380V-440V  | 
kW | 0,37 1,1 2,2  | |||
| AC-23A | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos  | 
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V  | 
KW | 3 5,5 5,5 4  | |
| 1 fase, 2 polos  | 
110V-120V 220V-240V 380V-440V  | 
KW | 0,55 1,5 2,5  | |||
Dados Gerais
| Tensão mínima | 20V | ||
|---|---|---|---|
| Tensão de Impulso Uimp | 6kV | ||
| Proteção contra curto-circuito | |||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 16A | ||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | 120A | ||
| Temperatura ambiente para as câmaras | ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |
| Secção máxima dos terminais | |||
| "Fio sólido ou trançado | 2x2,5mm² | ||
| Cabo flexível | 2x2,5mm² | ||
| Cabo flexível com capa conforme DIN 46228 | 2x1,5mm² | ||
| Com terminais isolados | 6,3mm | ||