Mudanças entre as edições de "KNF3/630"
De Kraus & Naimer
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | ||
| − | <table   | + | <table>  | 
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Corrente nominal em regime contínuo   | + | <th colspan="4">Corrente nominal em regime contínuo I<sub>u</sub></th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">630A</td>  | <td colspan="3">630A</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Corrente térmica convencional   | + | <th colspan="4">Corrente térmica convencional I<sub>th</sub></th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">630A</td>  | <td colspan="3">630A</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Tensão nominal de operação   | + | <th colspan="4">Tensão nominal de operação U<sub>e</sub></th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">690V</td>  | <td colspan="3">690V</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Tensão nominal de isolamento   | + | <th colspan="4">Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub></th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">1.000V</td>  | <td colspan="3">1.000V</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Tensão nominal de impulso suportável   | + | <th colspan="4">Tensão nominal de impulso suportável U<sub>imp</sub></th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">12kV</td>  | <td colspan="3">12kV</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série   | + | <th colspan="4">Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série    | 
| − | <  | + | I<sub>p</sub></th>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <td   | + | <td>  | 
- para 50/60 Hz  690V (rms)<br>  | - para 50/60 Hz  690V (rms)<br>  | ||
- máxima corrente In do fusível<br>  | - máxima corrente In do fusível<br>  | ||
| − | - tamanho do fusível<br>  | + | -tamanho do fusível<br>  | 
- corrente de corte Ic<br>  | - corrente de corte Ic<br>  | ||
- integral de Joule I²t  | - integral de Joule I²t  | ||
</td>  | </td>  | ||
| − | <td colspan="  | + | <td colspan="2">  | 
80kA<br>  | 80kA<br>  | ||
630A<br>  | 630A<br>  | ||
3<br>  | 3<br>  | ||
| − | + | 65ka<br>  | |
13.000kA²s  | 13.000kA²s  | ||
</td>  | </td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th>  | + | <th colspan="4">Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">Teste não aplicável à chave com fusíveis incorporados</td>  | <td colspan="3">Teste não aplicável à chave com fusíveis incorporados</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th>  | + | <th colspan="4">Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">Teste não aplicável à chave com fusíveis incorporados</td>  | <td colspan="3">Teste não aplicável à chave com fusíveis incorporados</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Capacidade de operação em carga</th>  | + | <th colspan="4">Capacidade de operação em carga</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td>415V</td>  | <td>415V</td>  | ||
<td>500V</td>  | <td>500V</td>  | ||
<td>690V</td>  | <td>690V</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <td   | + | <td>  | 
- corrente nominal de operação (le) em AC-21<br>  | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br>  | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-22<br>  | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br>  | ||
| − | - corrente nominal de operação (le) em AC-23  | + | - corrente nominal de operação (le) em AC-23*<br>  | 
- potência nominal de operação (le) em AC-23  | - potência nominal de operação (le) em AC-23  | ||
</td>  | </td>  | ||
| Linha 85: | Linha 109: | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Tensão aplicada, 60s</th>  | + | <th colspan="4">Tensão aplicada, 60s</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">3.500V</td>  | <td colspan="3">3.500V</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th>  | + | <th colspan="4">Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">630A</td>  | <td colspan="3">630A</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Durabilidade mecânica (manobras)</th>  | + | <th colspan="4">Durabilidade mecânica (manobras)</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">10.000</td>  | <td colspan="3">10.000</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Temperatura ambiente permitida</th>  | + | <th colspan="4">Temperatura ambiente permitida</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td>  | <td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Torque requerido para manobra</th>  | + | <th colspan="4">Torque requerido para manobra</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">53Nm</td>  | <td colspan="3">53Nm</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Grau de proteção</th>  | + | <th colspan="4">Grau de proteção</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">IP20</td>  | <td colspan="3">IP20</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Perda   | + | <th colspan="4">Perda de potência por polo com corrente de regime</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">89,0W</td>  | <td colspan="3">89,0W</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Perda watt máxima permitida para fusíveis NH conforme norma IEC 60269-2-1</  | + | <th colspan="4">Perda watt máxima permitida para fusíveis NH conforme norma IEC 60269-2-1  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">48,0W</td>  | <td colspan="3">48,0W</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <th>Seção dos condutores de conexão</th>  | + | <th colspan="4">Seção dos condutores de conexão</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3"></td>  | <td colspan="3"></td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <td   | + | <td>  | 
- cabos com terminal<br>  | - cabos com terminal<br>  | ||
- barras<br>  | - barras<br>  | ||
| Linha 128: | Linha 179: | ||
</td>  | </td>  | ||
<td colspan="3">  | <td colspan="3">  | ||
| − | (2x)   | + | (2x)180mm²<br>  | 
| − | (2x) 40x5mm<br>  | + | (2x)40x5mm<br>  | 
40Nm<br>  | 40Nm<br>  | ||
M12x35  | M12x35  | ||
| Linha 135: | Linha 186: | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <th>Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th  | + | <th colspan="4">Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th>  | 
| − | |||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <td   | + | <td>  | 
- pode-se fixar até<br>  | - pode-se fixar até<br>  | ||
- corrente de operação para 380Vca  | - corrente de operação para 380Vca  | ||
| Linha 148: | Linha 198: | ||
</td>  | </td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <  | + | <th colspan="4">Peso</th>  | 
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td></td>  | ||
<td colspan="3">11,9kg</td>  | <td colspan="3">11,9kg</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
</table>  | </table>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
==Dimensões==  | ==Dimensões==  | ||
'''Dimensões em mm'''  | '''Dimensões em mm'''  | ||
| − | [[Arquivo:   | + | [[Arquivo: Dim_knat3_250.jpg|600px|]]  | 
Edição atual tal como às 09h25min de 14 de maio de 2018
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente nominal em regime contínuo Iu | |||
|---|---|---|---|
| 630A | |||
| Corrente térmica convencional Ith | |||
| 630A | |||
| Tensão nominal de operação Ue | |||
| 690V | |||
| Tensão nominal de isolamento Ui | |||
| 1.000V | |||
| Tensão nominal de impulso suportável Uimp | |||
| 12kV | |||
| Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | |||
| 
 - para 50/60 Hz  690V (rms)  | 
 80kA  | 
||
| Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | |||
| Teste não aplicável à chave com fusíveis incorporados | |||
| Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | |||
| Teste não aplicável à chave com fusíveis incorporados | |||
| Capacidade de operação em carga | |||
| 415V | 500V | 690V | |
| 
 - corrente nominal de operação (le) em AC-21  | 
 630A  | 
 630A  | 
 630A  | 
| Tensão aplicada, 60s | |||
| 3.500V | |||
| Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | |||
| 630A | |||
| Durabilidade mecânica (manobras) | |||
| 10.000 | |||
| Temperatura ambiente permitida | |||
| (-25 até +55)ºC | |||
| Torque requerido para manobra | |||
| 53Nm | |||
| Grau de proteção | |||
| IP20 | |||
| Perda de potência por polo com corrente de regime | |||
| 89,0W | |||
| Perda watt máxima permitida para fusíveis NH conforme norma IEC 60269-2-1 | |||
| 48,0W | |||
| Seção dos condutores de conexão | |||
| 
 - cabos com terminal  | 
 (2x)180mm²  | 
||
| Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)** | |||
| 
 - pode-se fixar até  | 
 2 blocos  | 
||
| Peso | |||
| 11,9kg | |||
Dimensões
Dimensões em mm