Mudanças entre as edições de "KG80.K950/BRA550.E"
De Kraus & Naimer
(Criou página com '==Informações técnicas == ===Dados elétricos CA=== EM BREVE TODOS OS DADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS ==Dimensões== '''Dimensões em mm''' [[Arquivo: Dim_KG80_KG100_KG105_...') |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] |
+ | ==KG80 - Dados Elétricos== | ||
+ | [[Imagem:KG20_KG20A_KG20B_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|KG20B]] | ||
− | + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | |
− | + | {| | |
+ | |- | ||
+ | ! colspan="10" class="blue" | Seccionadora | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Tensão Operacional U<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
+ | | 690 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Tensão Nominal U<sub>i</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | V | ||
+ | | 690 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
+ | | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | KV | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Capacidade de Interrupção''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | A | ||
+ | | 560 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | A | ||
+ | | 560 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 660V-690V | ||
+ | | A | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Tensão Nominal para uso como Chave Geral | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" | Propriedade de desligamento para até | ||
+ | | A | ||
+ | | 690 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Corrente operacional L<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-20A | ||
+ | | Comutação sem carga | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21A | ||
+ | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-22A | ||
+ | | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-500V<br>660V-690V<br> | ||
+ | | A | ||
+ | | 80<br>65 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Categoria de uso''' | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-3 | ||
+ | | Partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fase,<br> 3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br>660V-690V | ||
+ | | kWA | ||
+ | | 15<br>22<br>30<br>18,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-23A | ||
+ | | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br> 660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 18,5<br>30<br>37<br>22 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" |Proteção contra curto-circuito | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Tamanho máximo do fusível | ||
+ | | colspan="3" | característica gG | ||
+ | | A | ||
+ | | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Corrente nominal de curta duração | ||
+ | | colspan="3" | (corrente de 1s ) | ||
+ | | A | ||
+ | | 1600 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Conexão máxima permitida | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | Fio sólido ou trançado | ||
+ | | | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | Fio com terminal | ||
+ | | | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | Fio sem terminal | ||
+ | | | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" class="blue" | Contatos Auxiliares | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" | Tensão nominal U<sub>i</sub> | ||
+ | | V | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" |Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
+ | | kV | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" | Corrente nominal/térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | ||
+ | | A | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21A | ||
+ | | colspan="5" |Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | A | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-15 | ||
+ | | colspan="3" |Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | ||
+ | | | ||
+ | | 110V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V | ||
+ | | A | ||
+ | | 6<br>3<br>1,5 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="8" |Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | ==Dimensões== | + | |
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" class="blue" | Seccionadora | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | ||
+ | | Ambiente aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | ||
+ | | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | Ambiente fechado a 100% Ithe | ||
+ | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" class="blue" | '''Contatos auxiliares''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | ||
+ | | 4mm² | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Conexão máxima permitida: cabo flexível | ||
+ | | 2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Dimensões == | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:dim_kg20b_kg32B_k900_bra550.jpg|600px|]] |
Edição atual tal como às 09h02min de 8 de maio de 2018
KG80 - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Seccionadora | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Operacional Ue | |||||||||
V | 690 | ||||||||
Tensão Nominal Ui | |||||||||
220V-240V | V | 690 | |||||||
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||||||
V | 80 | ||||||||
Tensão de Impulso Uimp | |||||||||
KV | 6 | ||||||||
Capacidade de Interrupção | |||||||||
220V-240V | A | 560 | |||||||
380V-440V | A | 560 | |||||||
660V-690V | A | 200 | |||||||
Tensão Nominal para uso como Chave Geral | |||||||||
Propriedade de desligamento para até | A | 690 | |||||||
Corrente operacional Le | |||||||||
AC-20A | Comutação sem carga | A | 80 | ||||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | A | 80 | ||||||
AC-22A | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 80 65 | |||||
Categoria de uso | |||||||||
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fase, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kWA | 15 22 30 18,5 | ||||
AC-23A | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kW | 18,5 30 37 22 | |||||
Proteção contra curto-circuito | |||||||||
Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 80 | ||||||
Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 1600 | ||||||
Conexão máxima permitida | |||||||||
Fio sólido ou trançado | mm2 | 35 | |||||||
Fio com terminal | mm2 | 25 | |||||||
Fio sem terminal | mm2 | 25 | |||||||
Contatos Auxiliares | |||||||||
Tensão nominal Ui | V | 500 | |||||||
Tensão de Impulso Uimp | kV | 6 | |||||||
Corrente nominal/térmica Iu/Ith/Ithe | A | 16 | |||||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 16 | ||||||
AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | 110V-240V 380V-440V 500V-500V |
A | 6 3 1,5 | |||||
Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | |||||||||
A | 16 |
Dados Gerais
Seccionadora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente para as câmaras | Ambiente aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |||
Ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||||
Contatos auxiliares | |||||
Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 4mm² | ||||
Conexão máxima permitida: cabo flexível | 2,5mm² |
Dimensões
Dimensões em mm