Mudanças entre as edições de "KG41B.K950/BRA550.E"
De Kraus & Naimer
(Criou página com '==Informações técnicas == ===Dados elétricos CA=== EM BREVE TODOS OS DADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS ==Dimensões== '''Dimensões em mm''' [[Arquivo: Dim_KG41B_KG64B.K950_...') |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] |
+ | ==KG41B - Dados Elétricos== | ||
+ | [[Imagem:KG20_KG20A_KG20B_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|KG20B]] | ||
− | + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | |
− | + | {| | |
+ | |- | ||
+ | ! colspan="10" class="blue" | Seccionadora | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Tensão Operacional U<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
+ | | 690 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Tensão Nominal U<sub>i</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | V | ||
+ | | 690 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | KV | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Capacidade de Interrupção''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | A | ||
+ | | 220 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | A | ||
+ | | 220 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | 660V-690V | ||
+ | | A | ||
+ | | 135 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Capacidade de Interrupção''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" | Propriedade de desligamento para até | ||
+ | | A | ||
+ | | 690 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Corrente operacional L<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-20A | ||
+ | | Comutação sem carga | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21A | ||
+ | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-22A | ||
+ | | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-500V<br>660V-690V<br> | ||
+ | | A | ||
+ | | 40<br>40 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | '''Categoria de uso''' | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-3 | ||
+ | | Partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fase,<br> 3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br>660V-690V | ||
+ | | kWA | ||
+ | | 7,5<br>11<br>15<br>11 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-23A | ||
+ | | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br> 660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 7,5<br>15<br>18,5<br>15 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" |Proteção contra curto-circuito | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Tamanho máximo do fusível | ||
+ | | colspan="3" | característica gG | ||
+ | | A | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Corrente nominal de curta duração | ||
+ | | colspan="3" | (corrente de 1s ) | ||
+ | | A | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" | Conexão máxima permitida | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | Fio sólido ou trançado | ||
+ | | | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | Fio com terminal | ||
+ | | | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | Fio sem terminal | ||
+ | | | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8" class="blue" | Contatos Auxiliares | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" | Tensão nominal U<sub>i</sub> | ||
+ | | V | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" |Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
+ | | kV | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="5" | Corrente nominal/térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | ||
+ | | A | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21A | ||
+ | | colspan="5" |Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | A | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-15 | ||
+ | | colspan="3" |Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | ||
+ | | | ||
+ | | 110V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V | ||
+ | | A | ||
+ | | 6<br>3<br>1,5 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="8" |Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | ==Dimensões== | + | |
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" class="blue" | Seccionadora | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | ||
+ | | Ambiente aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | ||
+ | | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | Ambiente fechado a 100% Ithe | ||
+ | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" class="blue" | '''Contatos auxiliares''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | ||
+ | | 4mm² | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Conexão máxima permitida: cabo flexível | ||
+ | | 2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Dimensões == | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:dim_kg20b_kg32B_k900_bra550.jpg|600px|]] |
Edição atual tal como às 09h00min de 8 de maio de 2018
KG41B - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Seccionadora | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Operacional Ue | |||||||||
V | 690 | ||||||||
Tensão Nominal Ui | |||||||||
220V-240V | V | 690 | |||||||
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||||||
V | 40 | ||||||||
Tensão de Impulso Uimp | |||||||||
KV | 6 | ||||||||
Capacidade de Interrupção | |||||||||
220V-240V | A | 220 | |||||||
380V-440V | A | 220 | |||||||
660V-690V | A | 135 | |||||||
Capacidade de Interrupção | |||||||||
Propriedade de desligamento para até | A | 690 | |||||||
Corrente operacional Le | |||||||||
AC-20A | Comutação sem carga | A | 40 | ||||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | A | 40 | ||||||
AC-22A | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 40 40 | |||||
Categoria de uso | |||||||||
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fase, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kWA | 7,5 11 15 11 | ||||
AC-23A | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kW | 7,5 15 18,5 15 | |||||
Proteção contra curto-circuito | |||||||||
Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 50 | ||||||
Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 500 | ||||||
Conexão máxima permitida | |||||||||
Fio sólido ou trançado | mm2 | 16 | |||||||
Fio com terminal | mm2 | 10 | |||||||
Fio sem terminal | mm2 | 10 | |||||||
Contatos Auxiliares | |||||||||
Tensão nominal Ui | V | 500 | |||||||
Tensão de Impulso Uimp | kV | 6 | |||||||
Corrente nominal/térmica Iu/Ith/Ithe | A | 16 | |||||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 16 | ||||||
AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | 110V-240V 380V-440V 500V-500V |
A | 6 3 1,5 | |||||
Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | |||||||||
A | 16 |
Dados Gerais
Seccionadora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente para as câmaras | Ambiente aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |||
Ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||||
Contatos auxiliares | |||||
Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 4mm² | ||||
Conexão máxima permitida: cabo flexível | 2,5mm² |
Dimensões
Dimensões em mm