Mudanças entre as edições de "KNH3/100"
De Kraus & Naimer
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Dados Elétricos == | == Dados Elétricos == | ||
− | <table | + | <table> |
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Corrente nominal I<sub>u</sub>ΔI<sub>th</sub> </th | + | <th colspan="3">Corrente nominal I<sub>u</sub>ΔI<sub>th</sub> </th> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente nominal de operação I<sub>e</sub> </th> | + | <td></td> |
+ | <td colspan="2">100A</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Corrente nominal de operação I<sub>e</sub> </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td>400V</td> | <td>400V</td> | ||
<td>500V</td> | <td>500V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- AC-21B<br> | - AC-21B<br> | ||
- AC-22B<br> | - AC-22B<br> | ||
Linha 29: | Linha 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Proteção de curto circuito | + | <th colspan="3">Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC)</th> |
− | <td colspan=" | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2"> 100A </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | < | + | <td> |
− | < | + | <tr> |
− | + | <th colspan="3">Tamanho do Fusível</th> | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | < | + | <td></td> |
− | <td colspan=" | + | <td colspan="2">000</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Seccção dos condutores - barra</th> | + | <th colspan="3">Secção dos condutores - Cabo com terminal</th> |
− | <td colspan=" | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2">1,5 - 50mm<sup>2</sup></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="3">Seccção dos condutores - barra</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="2"> --</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | == | + | == Acessórios disponíveis para esta seccionadora == |
− | Contatos auxiliares - '''KNY3 | + | Contatos auxiliares - '''[[KNY3 035]]'''<br> |
− | Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - '''KNY7 102''' <br> | + | Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - '''[[KNY7 102]]''' <br> |
− | Moldura isolante - ''' | + | Moldura isolante - '''[[KNY1 251]]''' <br> |
==Dimensões básicas== | ==Dimensões básicas== |
Edição atual tal como às 15h00min de 27 de abril de 2018
Dados Elétricos
Corrente nominal IuΔIth | ||
---|---|---|
100A | ||
Corrente nominal de operação Ie | ||
400V | 500V | |
- AC-21B |
100A |
100A |
Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC) | ||
100A | ||
Tamanho do Fusível | ||
000 | ||
Secção dos condutores - Cabo com terminal | ||
1,5 - 50mm2 | ||
Seccção dos condutores - barra | ||
-- |
Acessórios disponíveis para esta seccionadora
Contatos auxiliares - KNY3 035
Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - KNY7 102
Moldura isolante - KNY1 251
Dimensões básicas
Dimensões em mm