Mudanças entre as edições de "CA4"
De Kraus & Naimer
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|Kraus & Naimer]] | + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] |
==CA4 - Dados Elétricos== | ==CA4 - Dados Elétricos== | ||
− | [[Imagem:CA4_E.jpg|left|CA4]] | + | [[Imagem:CA4_E.jpg|left|link=|CA4]] |
===Apresentação=== | ===Apresentação=== | ||
Linha 263: | Linha 263: | ||
{| border=0 id="aprovacao" | {| border=0 id="aprovacao" | ||
|- | |- | ||
− | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|IEC]] | + | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]] |
− | | | [[Imagem:CULUS.jpg|left|120px|CULUS]] | + | | | [[Imagem:CULUS.jpg|left|120px|link=|CULUS]] |
− | | | [[Imagem:CSA.jpg|left|120px|CSA]] | + | | | [[Imagem:CSA.jpg|left|120px|link=|CSA]] |
− | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|CCC]] | + | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]] |
− | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|EAC]] | + | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]] |
− | | | [[Imagem:PC.jpg|left|120px|PC]] | + | | | [[Imagem:PC.jpg|left|120px|link=|PC]] |
|} | |} |
Edição das 10h32min de 20 de abril de 2018
CA4 - Dados Elétricos
Apresentação
Frontal tamanho S00 (30x30mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
- Terminais a prova de toque (IP20)
- Terminais com camada de 1µ de ouro
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 440V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 440V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 10A | 2) | ||
Corrente Operacional Ie | 2) | |||
AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 2,5A | 2) | |
380V-440V | 1,5A | 2) | ||
AC-20A Operação sem carga | 10A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 10A | 2) | ||
AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 10A | 2) | |
Categorias de Uso | ||||
AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo 3 fases e 3 polos | 220V-240V | 2,5kW | 2) | |
380V-440V | 4,5kW | 2) | ||
AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 polos | 220V-240V | 1,5kW | 2) | |
660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 polos | 110V-120V | 0,3kW | 2) | |
220V-240V | 0,55kW | 2) | ||
380V-440V | 0,75kW | 2) | ||
AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
3 fases, 3 polos | 220V-240V | 0,37kW | 2) | |
660V-690V | 0,55kW | 2) | ||
1 fase, 2 polos | 110V-120V | 0,15kW | 2) | |
220V-240V | 0,25kW | 2) | ||
380V-440V | 0,5kW | 2) | ||
AC-23A Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 polos | 220V-240V | 1,8kW | 2) | |
380V-440V | 3kW | 2) | ||
1 fase, 2 polos | 110V-120V | 0,37kW | 2) | |
220V-240V | 0,75kW | 2) | ||
380V-440V | 1,1kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | ||
Tensão de Impulso Uimp | 4kV | 1) | |
Proteção contra curto-circuito | |||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 10A | ||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 60A | ||
Temperatura ambiente para as câmaras | |||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | ||
Material do condutor | somente cabos de cobre | ||
Secção máxima dos terminais | |||
Fio sólido ou trançado | 2x1,5mm2 | ||
Fio flexível | 2x1,5mm2 |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta