Mudanças entre as edições de "Chave de Transferência"
De Kraus & Naimer
Linha 11: | Linha 11: | ||
! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:seccionadora_kg_wiki.png]]<br>de 25 a 160A | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:seccionadora_kg_wiki.png]]<br>de 25 a 160A | ||
! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:seccionadora_kns_wiki.png]]<br>de 250 a 1600A | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:seccionadora_kns_wiki.png]]<br>de 250 a 1600A | ||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | | align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | ||
Linha 43: | Linha 42: | ||
[[KNT3/1250 / KNT4/1250|KNT3/1250 / KNT4/1250]]<br> | [[KNT3/1250 / KNT4/1250|KNT3/1250 / KNT4/1250]]<br> | ||
[[KNT3/1600 / KNT4/1600|KNT3/1600 / KNT4/1600]]<br> | [[KNT3/1600 / KNT4/1600|KNT3/1600 / KNT4/1600]]<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição das 09h40min de 9 de janeiro de 2012
A Maior Linha de Chaves Elétricas do Mundo. |
Selecione a seccionadora e verifique dados técnicos detalhados.