Mudanças entre as edições de "KNS3/400"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==KNS/400 - Dados Elétricos== | |
+ | |||
+ | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Tensão Operacional Ue''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 690V | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Tensão Nominal Ui''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 690V | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 12A | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Corrente Operacional Ie''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 5A | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 4A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | AC-20A Operação sem carga | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 12A | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 12A | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-500V | ||
+ | | align="center" | 12A | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"| '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo 3 fases e 3 pólos | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 3kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 5,5kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 5,5kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 5,5kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fase, 3 pólos | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 3kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 5,5kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | align="center" | 110V-120V | ||
+ | | align="center" | 1,1kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 2,2kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 2,2kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="4"| AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fase, 3 pólos | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 0,55kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 1,5kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 1,5kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 1,5kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | align="center" | 110V-120V | ||
+ | | align="center" | 0,3kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 0,75kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 1,5kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="4"| AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fases, 3 pólos | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 3,7kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | align="center" | 110V-120V | ||
+ | | align="center" | 2,5kW | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 3,7kW | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 3,7kW | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/> | ||
+ | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small> |
Edição das 11h04min de 6 de janeiro de 2012
KNS/400 - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | |||
Tensão Nominal Ui | 690V | |||
Corrente Térmica Iu/Ith | 12A | |||
Corrente Operacional Ie | ||||
AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 5A | ||
380V-440V | 4A | |||
AC-20A Operação sem carga | 12A | |||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 12A | |||
AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 12A | ||
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo 3 fases e 3 pólos | 220V-240V | 3kW | ||
380V-440V | 5,5kW | |||
500V-500V | 5,5kW | |||
660V-690V | 5,5kW | |||
AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 3kW | ||
380V-440V | 5,5kW | |||
500V-500V | 7,5kW | |||
660V-690V | 7,5kW | |||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 1,1kW | ||
220V-240V | 2,2kW | |||
380V-440V | 2,2kW | |||
AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 0,55kW | ||
380V-440V | 1,5kW | |||
500V-500V | 1,5kW | |||
660V-690V | 1,5kW | |||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,3kW | ||
220V-240V | 0,75kW | |||
380V-440V | 1,5kW | |||
AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 3,7kW | ||
380V-440V | 7,5kW | |||
500V-500V | 7,5kW | |||
660V-690V | 7,5kW | |||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 2,5kW | ||
220V-240V | 3,7kW | |||
380V-440V | 3,7kW |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107