Mudanças entre as edições de "KNH3/100"
De Kraus & Naimer
Linha 49: | Linha 49: | ||
Contatos auxiliares - '''[[KNY3 035]]'''<br> | Contatos auxiliares - '''[[KNY3 035]]'''<br> | ||
Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - '''[[KNY7 102]]''' <br> | Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - '''[[KNY7 102]]''' <br> | ||
− | Moldura isolante - '''[[ | + | Moldura isolante - '''[[KNY1 251]]''' <br> |
==Dimensões básicas== | ==Dimensões básicas== |
Edição das 11h01min de 14 de junho de 2013
Dados Elétricos
Corrente nominal IuΔIth | 100A | ||
---|---|---|---|
Corrente nominal de operação Ie | 400V | 500V | |
- AC-21B |
100A |
100A |
|
Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC) | 100A | ||
Tamanho do Fusível | 000 | ||
Secção dos condutores - Cabo com terminal | 1,5 - 50mm2 | ||
Seccção dos condutores - barra | -- |
Acessórios disponíveis para esta seccionadora
Contatos auxiliares - KNY3 035
Bloco de terminal para cabos para até 3 cabos - KNY7 102
Moldura isolante - KNY1 251
Dimensões básicas
Dimensões em mm