Mudanças entre as edições de "KNH3/250"
De Kraus & Naimer
| Linha 51: | Linha 51: | ||
Capa de proteção - '''[[KNY 121]]'''<br> | Capa de proteção - '''[[KNY 121]]'''<br> | ||
Protetor superior - '''[[KNY 481]]'''<br> | Protetor superior - '''[[KNY 481]]'''<br> | ||
| − | Moldura isolante - '''[[KNY | + | Moldura isolante - '''[[KNY 220]]''' <br> |
==Dimensões básicas== | ==Dimensões básicas== | ||
Edição das 09h34min de 14 de junho de 2013
Dados Elétricos
| Corrente nominal IuΔIth | 250A | ||
|---|---|---|---|
| Corrente nominal de operação Ie | 400V | 500V | |
|
- AC-21B |
250A |
250A |
|
| Proteção de curto circuito - Fusíveis NH (gl/gC) | 250A | ||
| Tamanho do Fusível | 0 e 1 | ||
| Secção dos condutores - Cabo com terminal | 70 - 150mm2 | ||
| Seccção dos condutores - barra | 30 x 10 mm | ||
Acessários disponíveis para esta seccionadora
Contatos auxiliares - KNY3 035
Bloco de terminal para cabos para até 1 cabo - KNY7 120
Capa de proteção - KNY 121
Protetor superior - KNY 481
Moldura isolante - KNY 220
Dimensões básicas
Dimensões em mm