Mudanças entre as edições de "KNAT4/630"
De Kraus & Naimer
(Criou página com '== Dados Elétricos == IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" |- bgcolor="#E1...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
− | + | <table id="dados"> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <th>Corrente nominal em regime contínuo Iu</th> | |
− | + | <td colspan="3">630A</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Corrente térmica convencional Ith</th> | |
− | + | <td colspan="3">630A</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <th>Tensão nominal de operação Ue</th> | |
− | + | <td colspan="3">690V</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Tensão nominal de isolamento Ui</th> | |
− | + | <td colspan="3">1.000V</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <th>Tensão nominal de impulso suportável Uimp</th> | |
− | + | <td colspan="3">12kV</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip</th> | |
− | + | <td colspan="3">1.000V</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td style="text-align:left;"> | |
− | + | - para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | |
− | + | - máxima corrente In do fusível<br> | |
− | + | - corrente de corte Ic<br> | |
− | + | - integral de Joule I²t | |
− | + | </td> | |
− | + | <td colspan="3"> | |
− | + | 50kA/100kA<br> | |
− | + | 1.000A/630A<br> | |
− | + | 70kA/65kA<br> | |
− | + | 4.200kA²s/3.200kA²s | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <th>Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> | |
− | + | <td colspan="3">76kA</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> | |
− | + | <td colspan="3">36kA/0,3s</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <th>Capacidade de operação em carga</th> | |
− | + | <td>415V</td> | |
− | + | <td>500V</td> | |
− | + | <td>690V</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <td style="text-align:left;"> | |
− | + | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | |
− | + | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | |
− | + | - corrente nominal de operação (le) em AC-23*<br> | |
− | + | - potência nominal de operação (le) em AC-23 | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> | |
− | + | 630A<br> | |
− | + | 630A<br> | |
− | + | 630A<br> | |
− | + | 375kW | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> | |
− | + | 630A<br> | |
− | + | 630A<br> | |
− | + | 630A<br> | |
− | + | 575kW | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> | |
− | + | 630A<br> | |
− | + | 630A<br> | |
− | + | 437A<br> | |
− | + | 425kW | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Tensão aplicada, 60s</th> | |
− | + | <td colspan="3">3.500V</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <th>Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> | |
− | + | <td colspan="3">630A</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Durabilidade mecânica (manobras)</th> | |
− | + | <td colspan="3">10.000</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <th>Temperatura ambiente permitida</th> | |
− | + | <td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Torque requerido para manobra</th> | |
− | + | <td colspan="3">35Nm</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <th>Grau de proteção</th> | |
− | + | <td colspan="3">IP20</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Perda watt por polo com corrente de regime</th> | |
− | + | <td colspan="3">18,8W</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <th>Seção dos condutores de conexão</th> | |
− | + | <td colspan="3"></td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
− | + | <td style="text-align:left;"> | |
− | + | - cabos com terminal<br> | |
− | + | - barras<br> | |
− | + | - torque no parafuso de conexão (+-10%)<br> | |
− | + | - parafusos dos terminais (Sextavado) | |
− | + | </td> | |
− | + | <td colspan="3"> | |
− | + | (2x)150mm²<br> | |
− | + | 30x10mm<br> | |
− | + | 28Nm<br> | |
− | + | M10x30 | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th> | |
− | + | <td colspan="3"></td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td style="text-align:left;"> | |
− | + | - pode-se fixar até<br> | |
− | + | - corrente de operação para | |
− | + | </td> | |
− | + | <td colspan="3"> | |
− | + | 2A<br> | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr class="azul"> | |
+ | <th>Peso</th> | ||
+ | <td colspan="3">15,9kg</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Manobra de capacitores (somente para abertura)<br><br><br><br></th> | ||
+ | <td> | ||
+ | 418V<br><br> | ||
+ | 550V<br><br> | ||
+ | 726V<br><br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 250kVAr<br>500A<br> | ||
+ | 330kVAr<br>500A<br> | ||
+ | 440kVAr<br>500A<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <th>Operação em corrente contínua***</th> | ||
+ | <td>220V</td> | ||
+ | <td>250V</td> | ||
+ | <td>440V</td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="azul"> | ||
+ | <td style="text-align:left;"> | ||
+ | - corrente operacional le em DC-21<br> | ||
+ | - corrente operacional le em DC-22<br> | ||
+ | - corrente operacional le em DC-23 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 800A<br> | ||
+ | 800A<br> | ||
+ | -<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 500<br> | ||
+ | 500<br> | ||
+ | 500<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 500A<br> | ||
+ | 500A<br> | ||
+ | 500A<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ∗ O teste de capacidade para operação em carga é realizado: no fechamento com 10 x Ie, na abertura com 8xIe, com fator de potência f.p. 0,35 e tensão 1,05xUe<br> | ||
+ | ∗∗ Sob consulta para utilização de mais contatos auxiliares<br> | ||
+ | ∗∗∗ Para ligação em 220V => chave com 4 polos com 2 a 2 em paralelo<br> | ||
+ | Para ligação em 250V => chave com 3 polos com 2 em série no positivo e 1 no polo negativo<br> | ||
+ | Para ligação em 400V => chave com 4 polos com 3 em série no positivo e 1 no polo no paralelo<br> | ||
== Dimensões == | == Dimensões == |
Edição das 10h39min de 4 de junho de 2013
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente nominal em regime contínuo Iu | 630A | ||
---|---|---|---|
Corrente térmica convencional Ith | 630A | ||
Tensão nominal de operação Ue | 690V | ||
Tensão nominal de isolamento Ui | 1.000V | ||
Tensão nominal de impulso suportável Uimp | 12kV | ||
Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | 1.000V | ||
- para 50/60 Hz 690V (rms) |
50kA/100kA |
||
Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | 76kA | ||
Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | 36kA/0,3s | ||
Capacidade de operação em carga | 415V | 500V | 690V |
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
630A |
630A |
630A |
Tensão aplicada, 60s | 3.500V | ||
Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | 630A | ||
Durabilidade mecânica (manobras) | 10.000 | ||
Temperatura ambiente permitida | (-25 até +55)ºC | ||
Torque requerido para manobra | 35Nm | ||
Grau de proteção | IP20 | ||
Perda watt por polo com corrente de regime | 18,8W | ||
Seção dos condutores de conexão | |||
- cabos com terminal |
(2x)150mm² |
||
Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)** | |||
- pode-se fixar até |
2A |
||
Peso | 15,9kg | ||
Manobra de capacitores (somente para abertura) |
418V |
250kVAr |
|
Operação em corrente contínua*** | 220V | 250V | 440V |
- corrente operacional le em DC-21 |
800A |
500 |
500A |
∗ O teste de capacidade para operação em carga é realizado: no fechamento com 10 x Ie, na abertura com 8xIe, com fator de potência f.p. 0,35 e tensão 1,05xUe
∗∗ Sob consulta para utilização de mais contatos auxiliares
∗∗∗ Para ligação em 220V => chave com 4 polos com 2 a 2 em paralelo
Para ligação em 250V => chave com 3 polos com 2 em série no positivo e 1 no polo negativo
Para ligação em 400V => chave com 4 polos com 3 em série no positivo e 1 no polo no paralelo