Mudanças entre as edições de "Chave de Transferência"
De Kraus & Naimer
Linha 60: | Linha 60: | ||
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | | align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | ||
− | [[KNT3 | + | [[KNT3/250|KNT3/250]]<br> |
− | [[KNT3 | + | [[KNT3/400|KNT3/400]]<br> |
− | [[KNT3 | + | [[KNT3/630|KNT3/630]]<br> |
− | [[KNT3 | + | [[KNT3/1000|KNT3/1000]]<br> |
− | [[KNT3 | + | [[KNT3/1250|KNT3/1250]]<br> |
− | [[KNT3 | + | [[KNT3/1600|KNT3/1600]]<br> |
<br> | <br> | ||
[[KNTM3/630 / KNTM4/630|KNTM3/630]]<br> | [[KNTM3/630 / KNTM4/630|KNTM3/630]]<br> | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
| align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | | align="center" valign="top" style="border:1px solid #CCCCCC;" | | ||
− | [[ | + | [[KNT4/250|KNT4/250]]<br> |
− | [[ | + | [[KNT4/400|KNT4/400]]<br> |
− | [[ | + | [[KNT4/630|KNT4/630]]<br> |
− | [[ | + | [[KNT4/1000|KNT4/1000]]<br> |
− | [[ | + | [[KNT4/1250|KNT4/1250]]<br> |
− | [[ | + | [[KNT4/1600|KNT4/1600]]<br> |
<br> | <br> | ||
[[KNTM3/630 / KNTM4/630|KNTM4/630]]<br> | [[KNTM3/630 / KNTM4/630|KNTM4/630]]<br> |
Edição das 14h02min de 3 de junho de 2013
A maior e mais completa linha de Chaves Elétricas do mundo. |
Selecione a seccionadora e verifique dados técnicos detalhados.
Chaves de transferência de 25 a 160A |
Chaves de transferência de 250 a 1600A | ||
---|---|---|---|
3 polos | 4 polos | 3 polos | 4 polos |
KG20A.K900 |
KG20A.K950 |
KNT3/250 |
KNT4/250 |