Mudanças entre as edições de "KG105.K950/BRA551.VE"
De Kraus & Naimer
(Criou página com '==Informações técnicas == ===Dados elétricos CA=== EM BREVE TODOS OS DADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS ==Dimensões== '''Dimensões em mm''' [[Arquivo: Dim_KG80_KG100_KG105_...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | ==KG105 - Dados Elétricos== |
− | === | + | ===Valores CA=== |
− | + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | |
− | ==Dimensões== | + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" |
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Tensão Operacional Ue''' | ||
+ | | align="center" width="15%" | | ||
+ | | align="center" width="15%" | 690V | ||
+ | | <small>1)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''Tensão Nominal Ui''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 690V | ||
+ | | <small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 125A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''Capacidade de Interrupção''' | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 750A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 700A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 280A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Tensão Nominal para uso como Chave Geral''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Propriedade de desligamento para até | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 690V | ||
+ | | align="center" | <small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Corrente operacional Ie''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="2%" | | ||
+ | | AC-20A Comutação sem carga | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 125A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas >1kW | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 125A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-22A Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | align="center" | 220V-500V | ||
+ | | align="center" | 125A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 90A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''Categoria de uso''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fase, 3 pólos | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 22kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 37kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 45kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 22kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 25kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 45kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 55kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 30kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Contatos Auxiliares''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Tensão nominal Ui | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 690V | ||
+ | | align="center" | <small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | Tensão de Impulso Uimp | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 6kV | ||
+ | | align="center" | <small>1)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Corrente nominal/térmica Iu/Ith | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 16A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 6A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | ||
+ | | align="center" | 110V-240V | ||
+ | | align="center" | 3A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 1,5A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 1,5A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 16A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/> | ||
+ | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small> | ||
+ | |||
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp''' | ||
+ | |6kV | ||
+ | |<small>1)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | |width="2%" | | ||
+ | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
+ | |100A | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
+ | |1850A | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith | ||
+ | |50°C durante 24 horas com picos de até 55°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |ambiente fechado a 100% Ithe | ||
+ | |35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Conexão máxima permitida''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |para terminal tipo box - fio sólido ou trançado | ||
+ | |35mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |para terminal tipo box - fio com terminal | ||
+ | |25mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |para terminal tipo box - fio sem terminal | ||
+ | |25mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Contatos auxiliares''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | ||
+ | |4mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Conexão máxima permitida: cabo flexível | ||
+ | |2,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small>==Dimensões== | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
[[Arquivo: Dim_KG80_KG100_KG105_K950_BRA551.jpg|600px|]] | [[Arquivo: Dim_KG80_KG100_KG105_K950_BRA551.jpg|600px|]] |
Edição das 14h02min de 29 de maio de 2013
KG105 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 125A | 2) | ||
Capacidade de Interrupção | 220V-240V | 750A | 2) | |
380V-440V | 700A | 2) | ||
660V-690V | 280A | 2) | ||
Tensão Nominal para uso como Chave Geral | ||||
Propriedade de desligamento para até | 690V | 1) | ||
Corrente operacional Ie | ||||
AC-20A Comutação sem carga | 125A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas >1kW | 125A | 2) | ||
AC-22A Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 125A | 2) | |
660V-690V | 90A | 2) | ||
Categoria de uso | ||||
AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 22kW | 2) | |
380V-440V | 37kW | 2) | ||
500V-500V | 45kW | 2) | ||
660V-690V | 22kW | 2) | ||
AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||||
220V-240V | 25kW | 2) | ||
380V-440V | 45kW | 2) | ||
500V-500V | 55kW | 2) | ||
660V-690V | 30kW | 2) | ||
Contatos Auxiliares | ||||
Tensão nominal Ui | 690V | 1) | ||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Corrente nominal/térmica Iu/Ith | 16A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | 6A | 2) | ||
AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | 110V-240V | 3A | 2) | |
380V-440V | 1,5A | 2) | ||
500V-500V | 1,5A | 2) | ||
Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | 16A | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 100A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 1850A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 50°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |||
ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | |||
Conexão máxima permitida | ||||
para terminal tipo box - fio sólido ou trançado | 35mm² | |||
para terminal tipo box - fio com terminal | 25mm² | |||
para terminal tipo box - fio sem terminal | 25mm² | |||
Contatos auxiliares | ||||
Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 4mm² | |||
Conexão máxima permitida: cabo flexível | 2,5mm² |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta==Dimensões== Dimensões em mm