Ações

KD1 - Fixação frontal para comutadores IP40 montagem reforçada para chaves tamanho S1 com eixo quadrado

De Kraus & Naimer

Revisão de 16h14min de 1 de julho de 2013 por Luis (discussão | contribs) (Criou página com 'A montagem KD1 é uma montagem frontal por quatro furos para comutadores do tamanho S1 com grau de proteção IP40.<br> Esta montagem é fornecida com mecanismo da catraca ref...')
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

A montagem KD1 é uma montagem frontal por quatro furos para comutadores do tamanho S1 com grau de proteção IP40.
Esta montagem é fornecida com mecanismo da catraca reforçado e eixo quadrado metálico e é indicada para serviço pesado.


Para comutadores C, CA, CAD, CB

dim_c_kd1

Dimensões mm


CA10B CA20BB CB8B C26 C32 C42 CB28
A 64 64 64 64 64 64 64
B 56 56 56 58 60 66 60
C 4 4 4 4 4 4 4
D1 5 5 5 5 5 5 5
D2 10 - 22 11 - 22 12 - 22 10 - 22 10 - 22 10 - 22 10 - 22
E 48 48 48 48 48 48 48
M 7 7 7 7 7 7 7


Comprimento L mm

Câmaras CA10B CA20B CB8B C26 C32 C42 CB28
1 38,90 43,10 38,90 42,00 46,80 50,80 46,80
2 48,40 55,80 48,40 54,70 64,30 72,30 64,30
3 57,90 68,50 57,90 67,40 81,80 93,80 81,80
4 67,40 81,20 67,40 80,10 99,30 115,30 99,30
5 76,90 93,90 76,90 92,80 116,80 136,80 116,80
6 86,40 106,60 86,40 105,50 134,30 158,30 134,30
7 95,90 119,30 95,90 118,20 151,80 179,80 151,80
8 105,40 132,00 105,40 130,90 169,30 201,30 169,30
9 114,90 144,70 114,90 143,60 186,80 222,80 186,80
10 124,40 157,40 124,40 156,30 204,30 244,30 204,30
11 133,90 170,10 133,90 169,00 221,80 265,80 221,80
12 143,40 182,80 143,40 181,70 239,30 287,30 239,30


Para comutadores A e AD

dim_a_kd1

Dimensões mm


A11 AD11 A25
4 60 60 60
B 48 48 48
C 4 4 4
D1 5 5 5
D2 10 - 22 10 - 22 10-22
D3 60 60 70


Comprimento L mm

Câmaras A11 AD11 A25
1 42,5 42,5 43,5
2 55,2 55,2 56,2
3 67,9 67,9 68,9
4 80,6 80,6 81,6
5 93,3 93,3 94,3
6 106 106 107
7 118,7 118,7 119,7
8 131,4 131,4 132,4
9 144,1 144,1 145,1
10 156,8 156,8 157,8
11 169,5 169,5 170,5
12 182,2 182,2 183,2