KG160.K900/BRA550.E
De Kraus & Naimer
KG160 - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | |||||
---|---|---|---|---|---|
V | 1000 | ||||
Tensão Nominal Ui | |||||
V | 1000 | ||||
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
V | 160 | ||||
Capacidade de Interrupção | |||||
220V-240V | A | 900 | |||
380V-440V | A | 850 | |||
660V-690V | A | 340 | |||
Tensão Nominal para uso como Chave Geral | |||||
Propriedade de desligamento para até | A | 1000 | |||
Corrente operacional Le | |||||
AC-20A | Comutação sem carga | A | 160 | ||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | A | 160 | ||
AC-22A | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 160 100 | |
Categoria de uso | |||||
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fase, 3 pólos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kWA | 30 45 55 37 |
AC-23A | Comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kW | 30 55 75 37 | |
Contatos Auxiliares | |||||
Tensão nominal Ui | V | 690 | |||
Tensão de Impulso Uimp | kV | 6 | |||
Corrente nominal/térmica Iu/Ith/Ithe | A | 16 | |||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 16 | ||
AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | 110V-240V 380V-440V 500V-500V |
6 3 1,5 | ||
Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | |||||
A | 16 |
Dados Gerais
Tensão de Impulso Uimp | 8kV | ||
---|---|---|---|
Proteção contra curto-circuito | |||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 160 | ||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 3000A | ||
Temperatura ambiente para as câmaras | Ambiente aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |
Ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
Conexão máxima permitida | |||
Para terminal tipo box - fio sólido ou trançado | 95mm² | ||
Para terminal tipo box - fio com terminal | 50mm² | ||
Para terminal tipo box - fio sem terminal | 70mm² | ||
Conexão para cabos com terminal ou barramento de cobre | |||
Parafuso de conexão | M10 | ||
Comprimento máximo do parafuso de conexão | 20mm | ||
Largura máxima | 20mm | ||
Largura máxima com capa de proteção | 20mm | ||
Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 4mm² | ||
Conexão máxima permitida: cabo flexível | 2,5mm² |
Dimensões
Dimensões em mm