Mudanças entre as edições de "KNT4/1000"
De Kraus & Naimer
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
− | <table | + | <table> |
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Corrente nominal em regime contínuo | + | <th colspan="4">Corrente nominal em regime contínuo I<sub>u</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.000A</td> | <td colspan="3">1.000A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente térmica convencional | + | <th colspan="4">Corrente térmica convencional I<sub>th</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.000A</td> | <td colspan="3">1.000A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Tensão nominal de operação Ue</th> | + | <th colspan="4">Tensão nominal de operação Ue</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">690V</td> | <td colspan="3">690V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Tensão nominal de isolamento | + | <th colspan="4">Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub></th> |
− | <td colspan="3">1. | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td colspan="3">1.000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="4">Tensão nominal de impulso suportável U<sub>imp</sub></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | < | + | <td></td> |
<td colspan="3">12kV</td> | <td colspan="3">12kV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série | + | <th colspan="4">Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série I<sub>p</sub></th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td> |
- para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | - para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | ||
- máxima corrente In do fusível<br> | - máxima corrente In do fusível<br> | ||
Linha 37: | Linha 55: | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> | ||
50kA/100kA<br> | 50kA/100kA<br> | ||
− | 1. | + | 1.00A/630A<br> |
70kA/65kA<br> | 70kA/65kA<br> | ||
− | 4.200kA²s/3.200kA²s | + | 4.200kA²s/3.200kA²s |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> | + | <th colspan="4">Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">76kA</td> | <td colspan="3">76kA</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> | + | <th colspan="4">Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">36kA/0,3s</td> | <td colspan="3">36kA/0,3s</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Capacidade de operação em carga</th> | + | <th colspan="4">Capacidade de operação em carga</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td>415V</td> | <td>415V</td> | ||
<td>500V</td> | <td>500V</td> | ||
<td>690V</td> | <td>690V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | ||
Linha 83: | Linha 110: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Tensão aplicada, 60s</th> | + | <th colspan="4">Tensão aplicada, 60s</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">3.500V</td> | <td colspan="3">3.500V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> | + | <th colspan="4">Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.000A</td> | <td colspan="3">1.000A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Durabilidade mecânica (manobras)</th> | + | <th colspan="4">Durabilidade mecânica (manobras)</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">10.000</td> | <td colspan="3">10.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Temperatura ambiente permitida</th> | + | <th colspan="4">Temperatura ambiente permitida</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | <td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Torque requerido para manobra</th> | + | <th colspan="4">Torque requerido para manobra</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">35Nm</td> | <td colspan="3">35Nm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Grau de proteção</th> | + | <th colspan="4">Grau de proteção</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">IP20</td> | <td colspan="3">IP20</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Perda watt por polo com corrente de regime</th> | + | <th colspan="4">Perda watt por polo com corrente de regime</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">47,5W</td> | <td colspan="3">47,5W</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Seção dos condutores de conexão</th> | + | <th colspan="4">Seção dos condutores de conexão</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- cabos com terminal<br> | - cabos com terminal<br> | ||
- barras<br> | - barras<br> | ||
Linha 129: | Linha 180: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th | + | <th colspan="4">Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td> |
- pode-se fixar até<br> | - pode-se fixar até<br> | ||
- corrente de operação para | - corrente de operação para | ||
Linha 141: | Linha 191: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | < | + | <th colspan="4">Peso</th> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
<td colspan="3">13,0kg</td> | <td colspan="3">13,0kg</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 159: | Linha 212: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <th>Operação em corrente contínua | + | <th>Operação em corrente contínua</th> |
<td>220V</td> | <td>220V</td> | ||
<td>250V</td> | <td>250V</td> | ||
Linha 166: | Linha 219: | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr> |
− | <td | + | <td> |
- corrente operacional le em DC-21<br> | - corrente operacional le em DC-21<br> | ||
- corrente operacional le em DC-22<br> | - corrente operacional le em DC-22<br> | ||
Linha 178: | Linha 231: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | 800A<br> | |
− | + | 800A<br> | |
− | + | 800A<br> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Linha 190: | Linha 243: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Dimensões== | ==Dimensões== | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo: Dim_knt3_630.jpg|600px|]] |
Edição atual tal como às 09h18min de 11 de maio de 2018
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente nominal em regime contínuo Iu | |||
---|---|---|---|
1.000A | |||
Corrente térmica convencional Ith | |||
1.000A | |||
Tensão nominal de operação Ue | |||
690V | |||
Tensão nominal de isolamento Ui | |||
1.000 | |||
Tensão nominal de impulso suportável Uimp | |||
12kV | |||
Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | |||
- para 50/60 Hz 690V (rms) |
50kA/100kA |
||
Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | |||
76kA | |||
Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | |||
36kA/0,3s | |||
Capacidade de operação em carga | |||
415V | 500V | 690V | |
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
1.000A |
1.000A |
1.000A |
Tensão aplicada, 60s | |||
3.500V | |||
Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | |||
1.000A | |||
Durabilidade mecânica (manobras) | |||
10.000 | |||
Temperatura ambiente permitida | |||
(-25 até +55)ºC | |||
Torque requerido para manobra | |||
35Nm | |||
Grau de proteção | |||
IP20 | |||
Perda watt por polo com corrente de regime | |||
47,5W | |||
Seção dos condutores de conexão | |||
- cabos com terminal |
(2x)240mm² |
||
Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)** | |||
- pode-se fixar até |
2A |
||
Peso | |||
13,0kg | |||
Manobra de capacitores (somente para abertura) |
418V |
405kVAr |
|
Operação em corrente contínua | 220V | 250V | 440V |
- corrente operacional le em DC-21 |
1.250A |
800A |
800A |
Dimensões
Dimensões em mm